导航
直辖城市
华东市场
浙江杭州宁波温州嘉兴绍兴金华台州北仑港江西南昌赣州福建厦门福州泉州安徽合肥安庆芜湖马鞍山淮北繁昌霍邱江苏南京泰州无锡徐州常州苏州南通扬州镇江张家港连云港山东济南青岛淄博烟台潍坊济宁泰安莱芜临沂博兴聊城日照港青岛港
华北市场
河北石家庄唐山邯郸邢台保定沧州廊坊秦皇岛胜芳衡水大邱庄武安遵化迁安迁西沙河邯邢涞源承德山西太原大同运城晋城长治临汾河津灵丘繁峙代县内蒙古呼和浩特包头固阳京唐港
华中市场
湖北武汉大冶鄂州湖南长沙河南洛阳新乡郑州安阳平顶山信阳南阳商丘
华南市场
广东广州乐从深圳汕头湛江怀集韶关河源湛江港广西南宁柳州海南海口
西南市场
西北市场
东北市场
辽宁沈阳大连鞍山本溪抚顺辽阳丹东朝阳建平北票吉林长春通化黑龙江哈尔滨七台河
原料行情
特钢行情
市场评论
分析预测
11月20日太原市场不锈钢板卷价格行情(新)
2023-11-20 17:32:26 发布:中钢网 打印行情 订阅行情短信
11月20日太原市场最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中太钢冷轧卷板0.8*1219*C 304/2B的价格:15440元/吨,维持昨日价格;太钢冷轧卷板0.9*1219*C 304/2B的价格:15340元/吨,价格平稳;太钢冷轧卷板1.0*1219*C 304/2B的价格:15340元/吨,价格平稳;太钢冷轧卷板1.2*1219*C 304/2B的价格:15340元/吨,维持昨日价格。
咨询联系:400-700-8508
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 推荐供应商 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 | 现货 | |
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 | 现货 | |
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 | 现货 | |
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 | 现货 | |
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 | 现货 | |
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 | 现货 | |
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 | 现货 | |
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 | 现货 | |
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 | 现货 | |
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 | 现货 | |
热轧卷板 | 10*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 | 现货 | |
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | 现货 | |
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | 现货 | |
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | 现货 | |
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | 现货 | |
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | 现货 | |
热轧卷板 | 10*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 | 现货 |
咨询联系:400-700-8508
推荐经销商
更多行情
- 10-1210月12日乐从市场冷轧板卷价格行情
- 10-1210月12日上海市场圆钢价格行情
- 10-1210月12日上海市场建材价格行情
- 10-1210月12日杭州市场圆钢价格行情
- 10-1210月12日杭州市场建材价格行情
- 10-1210月12日唐山市场热轧开平板价格行情
钢厂信息
- 2024/6/14 17:49:27【钢厂重磅】今日钢厂最新调价汇总!!!
- 2024/6/13 15:38:34【钢厂重磅】今日钢厂最新调价汇总!!!
- 2024/6/12 16:58:53【钢厂重磅】今日钢厂最新调价汇总!!!
- 2024/6/11 15:32:17【钢厂重磅】今日钢厂最新调价汇总!!!
- 2024/6/7 15:56:28【钢厂重磅】今日钢厂最新调价汇总!!!
- 2024/6/6 15:53:28【钢厂重磅】今日钢厂最新调价汇总!!!
网站介绍-服务报价-短信会员-联系方式- 广告服务-友情链接-会员中心-人才招聘
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 豫ICP备2021034665号