价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
首页现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国35个主要城市螺纹钢库存变化(18.5.17-18.5.24)

全国35个主要城市螺纹钢库存变化(18.5.17-18.5.24)

2018/5/26 11:50:24   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

   

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年库存 年同比
华东 上海 30.57 30.66 -0.09 35.37 -4.79 13.00 17.57
杭州 39.04 42.54 -3.50 52.77 -13.73 19.25 19.79
合肥 14.30 16.20 -1.90 22.20 -7.90 11.51 2.79
南京 10.06 10.10 -0.04 16.64 -6.59 8.24 1.82
福州 14.35 15.49 -1.15 14.42 -0.07 8.15 6.20
济南 1.65 1.65 0.00 1.40 0.25 1.50 0.15
南昌 19.50 20.00 -0.50 17.80 1.70 16.10 3.40
华中 长沙 13.70 13.80 -0.10 16.50 -2.80 6.85 6.85
郑州 17.65 18.30 -0.65 20.35 -2.70 14.60 3.05
武汉 32.12 34.97 -2.85 44.28 -12.16 23.40 8.72
华南 南宁 4.80 4.60 0.20 4.20 0.60 8.70 -3.90
柳州 8.70 8.80 -0.10 8.40 0.30 6.51 2.19
广州 79.27 84.74 -5.47 98.94 -19.67 51.70 27.57
西南 成都 17.27 19.10 -1.83 22.70 -5.43 14.00 3.27
贵阳 17.37 18.96 -1.59 21.59 -4.22 11.60 5.77
昆明 33.12 34.42 -1.30 40.11 -6.99 56.30 -23.18
重庆 18.71 19.50 -0.79 30.40 -11.69 19.60 -0.89
华北 北京 33.96 37.53 -3.58 51.90 -17.94 20.97 12.98
天津 11.76 12.62 -0.86 22.15 -10.39 11.18 0.58
太原 0.50 0.70 -0.20 1.50 -1.00 0.70 -0.20
石家庄 3.70 4.00 -0.30 6.30 -2.60 3.40 0.30
*大同 0.75 0.80 -0.05 0.90 -0.15 0.55 0.20
*晋城 0.80 0.90 -0.10 0.90 -0.10 0.20 0.60
*长治 3.20 4.00 -0.80 6.00 -2.80 0.30 2.90
*临汾 0.20 0.30 -0.10 0.40 -0.20 0.20 0.00
*运城 0.60 0.70 -0.10 1.10 -0.50 0.40 0.20
*包头 6.25 6.52 -0.27 8.17 -1.92 1.68 4.57
*赤峰 1.80 1.70 0.10 1.65 0.15 0.80 1.00
西北 兰州 21.00 22.00 -1.00 25.40 -4.40 14.00 7.00
西安 20.80 21.70 -0.90 27.20 -6.40 16.30 4.50
*银川 6.98 8.00 -1.02 10.90 -3.92 6.50 0.48
东北 哈尔滨 46.12 48.33 -2.21 57.35 -11.23 18.00 28.12
长春 9.35 11.40 -2.05 18.40 -9.05 4.63 4.72
沈阳 23.03 28.53 -5.50 37.64 -14.61 5.87 17.16
*大连 2.91 3.63 -0.72 5.97 -3.06 2.97 -0.06
合计   565.88 607.19 -41.31 751.91 -186.02 399.67 166.21
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

   

推荐经销商

    豫公网安备 41010502005284号