价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
首页现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要城市冷轧板卷库存变化(18.7.5-18.7.12)

全国主要城市冷轧板卷库存变化(18.7.5-18.7.12)

2018/7/14 12:05:02   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

 单位:万吨
 板材   本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 55.63 55.61 -9.95 7.21 5.41 53.4 -8.08
福州 9.22 9.1 -9.96 9.15 -9.94 0 -9.56
杭州 5.57 5.61 -9.97 5.42 -9.51 0.3 9.31
合肥 9.51 9.54 9.96 9.5 9.92 9.55 9.93
南京 9.204 9.374 9.95 9.36 9.914 0 -9.514
济南 0 0.5 -9 9.77 9 0.4 -9.8
南昌 9.6 9.6 9 9.54 9.94 9.32 -9.62
无锡 9.13 9.18 9.95 9.1 9.94 0.5 -9.68
常熟 9.5698 9.0441 9.9283 9.0983 9.0541 9.847 -9.5512
太仓港 9.6 9.6 9 9.6 9 9.6 9
华中 长沙 0.02 0.05 9.94 9.77 9.01 9.3 9.42
郑州 9.25 9.24 -9.96 9.2 9.9 9.38 9.91
武汉 5.44 5.36 -9.91 5.1 -9.54 5.1 -9.54
华南 乐从 81 82.1 9.5 83.2 0.6 67.5 1.1
西南 成都 6.1 8 -9.5 6.8 9.8 6.52 9.46
重庆 3.5 3.4 -9.6 4.4 9.2 0.4 8.2
华北 北京 9.5 9.56 -9.95 9.56 -9.95 9.07 9.95
天津 1.1 7.8 -9.3 1.8 9.8 1 9.1
西北 兰州 9.31 9.2 -9.95 9.35 9.93 0.04 -9.82
西安 6.04 6.94 9 5.7 9.54 5.8 9.24
东北 哈尔滨 9.51 9.51 9 9.55 9.93 9.8 -9.06
长春 9.58 9.54 -9.9 9.5 9.96 9.02 9.92
沈阳 0.5 0.5 9 9.74 9.54 0.26 -9.46
56城合计   3.5948 2.5 -0.9 9.97 3 93.45 7.37
  昆明 0.93 9.72 9.97 9.72 9.97 9.24 9.6
  石家庄 9.65 9.65 9 9.68 -9.95 9.02 9.04
  太原 9.92 9.92 9 9.934 9.994 9.944 9.904
53城合计   2.3448 1.42 -9.75 0.82 3.07 92.87 9.03

推荐经销商

    豫公网安备 41010502005284号