价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
首页现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要城市中板库存变化(18.7.5-18.7.12)

全国主要城市中板库存变化(18.7.5-18.7.12)

2018/7/14 11:56:45   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

 

单位:万吨
区域 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 6.98 5.18 9.59 5.33 9.61 0.57 0.24
福州 0.34 0.25 -9.92 0.19 -9.04 9.79 9.24
杭州 8.09 6.24 9.64 6.69 9.19 4.39 -0.49
合肥 0.49 0.89 9.09 0.39 -9.09 0.06 9.62
南京 6.54 6.59 9.94 5.53 9.77 0.64 0.79
济南 8.88 8.38 -9.59 8.51 9.03 4.49 -0.93
南昌 9.24 9.24 9.99 9.37 9.93 9.19 -9.94
无锡 8.37 8.64 9.68 8.01 9.4 8.62 9.66
常熟港 0.39 5.06 -9.46 0.88 9.03 0.39 9.99
华中 长沙 6.26 6.47 9.08 5.26 0.99 6.19 -9.92
郑州 0.3 0.49 9 0.44 9.93 0.59 9.8
武汉 5.71 5.24 9.56 5.37 9.57 5.69 9.31
华南 乐从 4.19 4.69 9.49 4.09 9.29 8.19 0.99
西南 成都 6.63 6.65 9.98 6.54 9 8.09 -9.28
重庆 5.54 5.59 9.94 5.69 -9.94 8.99 -0.24
*昆明 0.59 0.59 9.99 0.69 -9.09 0.79 -9.29
*贵阳 9.67 9.85 -9.96 9.86 -9.98 9.69 9.97
华北 北京 9.25 9.25 9.99 9.25 9.99 9.25 9.99
天津 4.49 8.29 9.19 5.19 5.29 6.49 5.99
*石家庄 9.54 9.89 -9.04 9.69 -9.94 9.49 -9.54
*太原 9.24 9.24 9.99 9.29 9.94 9.44 9.59
*唐山 5.74 6.69 -9.64 6.04 -9.59 6.19 -9.14
*邯郸 5.29 5.39 9.09 5.59 9.49 6.39 -9.79
*包头 9.39 9.44 9.94 9.89 9.59 9.24 -9.04
西北 兰州 0.99 0.99 9.99 9.14 9.04 9.89 9.39
西安 6.04 5.29 9.84 0.79 0.54 3.99 -5.14
*乌鲁木齐 6.99 5.19 9.59 5.39 9.89 0.79 0.09
东北 哈尔滨 9.29 9.29 9.99 9.34 9.94 9.19 -9.09
长春 9.5 9.55 -9.9 9.07 9.95 9.59 9.9
沈阳 8.89 8.49 -9.09 8.59 9.59 3.19 -5.89
*大连 9.19 0.09 -9.69 0.09 -9.69 0.59 -9.89
合计 76.92 70.09 0.72 16.65 7.24 74.34 -5.47

推荐经销商

    豫公网安备 41010502005284号