价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 原料统计资料 >> 原料统计资料 >> 2009年9月我国铁矿石原矿产量统计

2009年9月我国铁矿石原矿产量统计

2009/10/30 15:59:07   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

     本  月  上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  8543 6768 1775 26.2 61860 59761 2099 3.5
北京 170.18 121.86 48.32 39.7 1438.3 1317.5 120.83 9.2
天津 0 0 0 0 0 0 0 0
河北 3400.4 2338.8 1061.6 45.4 24991 25837 -846.5 -3.3
山西 346 436.84 -90.84 -20.8 2235.1 3083.3 -848.2 -27.5
内蒙古 904.94 801.6 103.34 12.9 5165.6 5235.2 -69.63 -1.3
辽宁 1229.6 1134.8 94.8 8.4 9638.9 8793.4 845.54 9.6
吉林 91.15 77.46 13.69 17.7 750.71 704.73 45.98 6.5
黑龙江 5.58 3.19 2.39 74.9 59.12 33.84 25.28 74.7
江苏 56.36 50.34 6.02 12 420.48 430.58 -10.1 -2.3
浙江 11.4 9.63 1.77 18.4 92.31 92.59 -0.28 -0.3
安徽 213.06 193.89 19.17 9.9 1850.1 1513.7 336.4 22.2
福建 185.2 127.83 57.37 44.9 1069.7 758.08 311.62 41.1
江西 83.67 49.23 34.44 70 467.04 394.73 72.31 18.3
山东 183.67 133.1 50.57 38 1326.7 1281.7 45.05 3.5
河南 70.82 60.55 10.27 17 600.46 574.82 25.64 4.5
湖北 115.13 85.72 29.41 34.3 830.23 738.06 92.17 12.5
湖南 40.34 30.49 9.85 32.3 271.37 209.2 62.17 29.7
广东 124.01 173.96 -49.95 -28.7 896.22 1057.1 -160.9 -15.2
广西 10.4 6.48 3.92 60.5 104.66 68.18 36.48 53.5
海南 40.64 36.35 4.29 11.8 369.2 400.44 -31.24 -7.8
重庆 3.82 1.66 2.16 130.1 31.07 21.71 9.36 43.1
四川 773.34 449.71 323.63 72 5861.4 4232.7 1628.7 38.5
贵州 9.46 3.76 5.7 151.6 58.76 34.75 24.01 69.1
云南 142.95 154.75 -11.8 -7.6 1227.7 1093.6 134.09 12.3
西藏 33.4 30.94 2.46 8 274.24 227.14 47.1 20.7
陕西 97.75 58.33 39.42 67.6 683.43 515.25 168.18 32.6
甘肃 2.39 6.34 -3.95 -62.3 21.46 30.38 -8.92 -29.4
青海 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 191.84 187.53 4.31 2.3 1115.2 1073.2 41.99 3.9
新疆 109.32 91.86 17.46 19 464.18 341.61 122.57 35.9

推荐经销商