价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 原料统计资料 >> 原料统计资料 >> 2009年9月全国分省市粗钢产量统计

2009年9月全国分省市粗钢产量统计

2009/10/30 16:01:13   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

  本  月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  5071 3939 1132 28.7 42040 39103 2937 7.5
北京 39.31 38.24 1.07 2.8 343.7 355.55 -11.85 -3.3
天津 182.29 119.97 62.32 51.9 1548.5 1339.6 208.96 15.6
河北 1285 854.27 430.71 50.4 10546 8878.2 1668 18.8
山西 237.18 184.91 52.27 28.3 1915 1850.9 64.07 3.5
内蒙古 97.92 97.02 0.9 0.9 924.81 906.71 18.1 2
辽宁 413.04 313 100.04 32 3511.5 3145.5 365.98 11.6
吉林 66.41 48.66 17.75 36.5 590.28 541.43 48.85 9
黑龙江 49.91 38.35 11.56 30.1 405.52 366.58 38.94 10.6
上海 179.92 148.03 31.89 21.5 1479.1 1572.1 -92.97 -5.9
江苏 483.62 383.14 100.48 26.2 3981.4 3806.9 174.45 4.6
浙江 100.28 72.1 28.18 39.1 744.29 719.67 24.62 3.4
安徽 149.15 153.59 -4.44 -2.9 1296.6 1398 -101.4 -7.3
福建 72.57 53.75 18.82 35 560.51 500.56 59.95 12
江西 135.98 97.63 38.35 39.3 1137.3 951.27 186.02 19.6
山东 439.1 354.07 85.03 24 3541.2 3612.5 -71.31 -2
河南 194.38 182.84 11.54 6.3 1674.5 1716.6 -42.08 -2.5
湖北 189.17 170.32 18.85 11.1 1436.3 1554.2 -118 -7.6
湖南 120.74 113.72 7.02 6.2 1057.8 1002.7 55.08 5.5
广东 96.17 81.97 14.2 17.3 807.46 844.01 -36.55 -4.3
广西 88.53 70.61 17.92 25.4 730.36 615.92 114.44 18.6
海南 3.02   3.02   17.14 2.45 14.69 599.6
重庆 25.63 27.38 -1.75 -6.4 251.26 273.51 -22.25 -8.1
四川 129.92 109.78 20.14 18.3 1127 1043.3 83.75 8
贵州 28.45 29.42 -0.97 -3.3 250.23 272.34 -22.11 -8.1
云南 95.9 71.52 24.38 34.1 764.8 711.98 52.82 7.4
陕西 47.03 18.53 28.5 153.8 387.48 226.53 160.95 71.1
甘肃 55.35 47.02 8.33 17.7 459.9 394.64 65.26 16.5
青海 7.95 7.79 0.16 2.1 93.62 88 5.62 6.4
新疆 57.18 51.4 5.78 11.2 456.52 411.67 44.85 10.9

推荐经销商