价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 原料统计资料 >> 原料统计资料 >> 2009年10月份全国分省市生铁产量统计

2009年10月份全国分省市生铁产量统计

2009/11/17 13:55:35   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

单位:万吨
地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 4928 3449 1479 42.9 45533 40017 5517 13.8
北京 39.6 38.64 0.96 2.5 366.8 381.2 -14.5 -3.8
天津 159.2 105.3 53.88 51.2 1449 1259 189.8 15.1
河北 1167 817.7 349.5 42.7 11692 9517 2175 22.9
山西 296 190.2 105.8 55.6 2566 2352 213.6 9.1
内蒙古 117.7 106.2 11.55 10.9 1131 1034 97.42 9.4
辽宁 461.9 315 146.9 46.7 4191 3452 738.9 21.4
吉林 59.44 31.68 27.76 87.6 528.4 529.8 -1.4 -0.3
黑龙江 38.86 26.25 12.61 48 407.1 308.2 98.89 32.1
上海 164.1 127.3 36.8 28.9 1469 1477 -7.76 -0.5
江苏 393.6 281.4 112.1 39.8 3698 3269 428.9 13.1
浙江 45.73 34.49 11.24 32.6 450.9 376.8 74.18 19.7
安徽 148.5 118.6 29.88 25.2 1377 1415 -38.6 -2.7
福建 48.56 39.02 9.54 24.4 468.8 444.1 24.74 5.6
江西 142.6 87.89 54.71 62.2 1153 862.2 291.1 33.8
山东 498.3 279.5 218.9 78.3 4356 3965 391.2 9.9
河南 189 129.7 59.27 45.7 1541 1484 56.59 3.8
湖北 187 153.8 33.25 21.6 1610 1701 -90.6 -5.3
湖南 122.9 95.06 27.87 29.3 1138 1028 109.5 10.6
广东 51.42 52.96 -1.54 -2.9 605.1 606.4 -1.21 -0.2
广西 88.61 53.63 34.98 65.2 794.9 589.1 205.8 34.9
海南   1.04 -1.04   2.12 13.66 -11.5 -84.5
重庆 27.78 27.55 0.23 0.8 269.6 274.8 -5.2 -1.9
四川 134.6 105.7 28.85 27.3 1280 1158 122.8 10.6
贵州 33.5 28.05 5.45 19.4 300.6 284.2 16.37 5.8
云南 124.1 82.21 41.86 50.9 1057 982.6 74.76 7.6
陕西 44.78 18.67 26.11 139.9 411.6 242.4 169.3 69.8
甘肃 56.66 49.88 6.78 13.6 501.6 483.5 18.05 3.7
青海 10.1 7.14 2.96 41.5 91.55 77.75 13.8 17.7
宁夏 5.13 1.63 3.5 214.7 27.48 25.66 1.82 7.1
新疆 71.24 43.16 28.08 65.1 598.3 423.6 174.7 41.2

推荐经销商