价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 原料统计资料 >> 原料统计资料 >> 2009年10月份全国分省市焦炭产量统计

2009年10月份全国分省市焦炭产量统计

2009/11/17 14:07:36   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

单位:万吨
地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 3153 2226 927.2 41.7 28500 27200 1300 4.8
北京 14.1 14.04 0.06 0.4 138.3 142.8 -4.47 -3.1
天津 24.17 18.35 5.82 31.7 268.2 252.8 15.39 6.1
河北 454.7 248.5 206.2 83 3912 3362 549.9 16.4
山西 651.8 505.5 146.3 28.9 6267 7182 -916 -12.7
内蒙古 169.4 111.6 57.85 51.8 1459 1157 301.3 26
辽宁 163.1 165.1 -2.02 -1.2 1552 1469 83.42 5.7
吉林 30.39 25.74 4.65 18.1 357.1 336.6 20.53 6.1
黑龙江 80.11 49.62 30.49 61.4 790.9 669.5 121.4 18.1
上海 52.97 53.79 -0.82 -1.5 554.7 610.3 -55.6 -9.1
江苏 101.9 82.57 19.37 23.5 981.7 934.7 46.96 5
浙江 18.2 13.96 4.24 30.4 187.1 140 47.07 33.6
安徽 65.54 55.18 10.36 18.8 642.2 639.9 2.29 0.4
福建 8.96 9.9 -0.94 -9.5 96.93 79.29 17.64 22.2
江西 59.16 39.76 19.4 48.8 498.9 406.2 92.67 22.8
山东 258.8 191.5 67.32 35.2 2625 2517 107.4 4.3
河南 193.2 142.2 51.02 35.9 1765 1558 206.6 13.3
湖北 76.22 67.92 8.3 12.2 689.9 666.4 23.59 3.5
湖南 50.71 31.61 19.1 60.4 443 376.2 66.8 17.8
广东 17.25 13.69 3.56 26 157.1 109.3 47.76 43.7
广西 32.83 24.61 8.22 33.4 294.3 263.7 30.56 11.6
重庆 22.68 21.43 1.25 5.8 237.8 229.5 8.3 3.6
四川 95.5 73.82 21.68 29.4 932.6 855.3 77.22 9
贵州 76.93 42.13 34.8 82.6 577 683.3 -106 -15.5
云南 129.6 93.14 36.5 39.2 1101 1078 23.15 2.1
陕西 157.2 45.03 112.2 249.1 858.3 576.4 282 48.9
甘肃 21.66 20.47 1.19 5.8 202 204.8 -2.81 -1.4
青海 7.08 8.63 -1.55 -18 121.6 127 -5.36 -4.2
宁夏 35.23 6.98 28.25 404.7 198.4 92.56 105.9 114.4
新疆 83.67 49.2 34.47 70.1 591.7 478.9 112.8 23.6

推荐经销商