价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 原料统计资料 >> 原料统计资料 >> 2009年10月全国进口废钢分国别统计

2009年10月全国进口废钢分国别统计

2009/11/25 13:30:44   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 0 0 641.415 180,136
亚洲其他国家(地区) 4,119.76 880,344 31,871.07 5,705,748
俄罗斯联邦 2,984.28 798,428 98,787.87 26,162,524
利比里亚 0 0 1,904.66 454,620
加拿大 3,135.53 997,319 78,633.33 25,489,226
匈牙利 0 0 799.3 206,719
南非 25 7,523 551.753 199,324
印度尼西亚 70.34 40,567 657.49 349,603
台湾省 2,928.46 2,928,545 63,345.40 29,235,570
吉尔吉斯斯坦 1,287.30 283,205 21,615.08 4,227,097
哈萨克斯坦 4,637.51 1,126,592 163,992.95 37,150,138
哥伦比亚 0 0 834.458 195,491
哥斯达黎加 25.41 7,824 685.145 194,416
土耳其 385.46 395,307 3,900.02 4,305,165
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 138.34 65,872
圭亚那 0 0 64.845 15,284
墨西哥 965.009 327,152 1,519.29 548,986
多米尼加共和国 147.005 38,336 2,560.91 650,681
尼加拉瓜 0 0 592.78 188,964
尼日利亚 70 98,294 70 98,294
巴哈马 0 0 800 214,373
巴布亚新几内亚 0 0 475.538 108,168
巴拿马 0 0 8,505.38 2,200,521
巴林 0 0 218.14 65,442
巴西 0 0 658.01 184,243
德国 1,460.92 1,225,980 35,748.29 24,708,722
意大利 110.78 86,443 12,461.79 12,865,269
拉脱维亚 0 0 253.614 159,981
挪威 0 0 55.358 45,208
摩洛哥 0 0 586.867 138,327
斯洛文尼亚 0 0 167.62 50,266
新加坡 65.564 17,098 15,803.38 5,417,003
新西兰 90.78 23,674 24,622.61 7,023,867
日本 207,738.51 122,930,572 3,991,883.60 1,519,411,781
比利时 38,137.31 13,713,760 48,602.70 19,701,396
沙特阿拉伯 16.5 4,386 16.5 4,386
法国 313.607 113,452 18,028.30 12,103,494
波兰 0 0 3,201.35 3,871,904
波多黎各 2,847.80 835,431 20,334.26 5,217,855
泰国 248.74 205,609 20,967.08 8,511,151
洪都拉斯 0 0 457.2 110,609
澳大利亚 31,040.00 10,180,086 634,634.43 184,161,339
澳门 330 108,900 31,283.82 17,565,686
牙买加 0 0 418.518 167,909
瑞典 528.84 164,030 10,568.17 4,802,321
瓦努阿图 0 0 50 21,945
科威特 456.05 136,815 456.05 136,815
罗马尼亚 0 0 147.94 36,985
美国 440,861.18 152,452,600 4,425,341.93 1,405,293,828
芬兰 816.138 283,557 4,703.36 1,553,620
英国 86,332.08 29,998,635 484,835.24 168,528,477
荷兰 62,037.89 32,930,655 203,761.79 99,694,956
菲律宾 5,475.00 2,069,550 15,558.45 6,775,181
萨尔瓦多 0 0 133.913 37,979
西班牙 594.346 245,653 43,837.12 19,802,778
越南 0 0 835.537 796,766
阿拉伯联合酋长国 58.41 15,525 2,015.17 795,502
阿根廷 0 0 488.04 112,585
韩国 17,465.48 19,776,141 256,805.84 158,988,137
香港 105,685.39 42,549,208 1,385,256.45 593,187,753
马来西亚 276.205 113,014 31,780.31 15,210,354
马绍尔群岛共和国 0 0 564.12 147,657
马耳他 0 0 1,348.76 416,225
合计 1,023,768.59 438,110,210 12,211,838.63 4,435,972,622
于上月比增长率 -21.40% -19.52% 9.11% 10.99%

推荐经销商