价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 原料统计资料 >> 原料统计资料 >> 2009年10月全国进口铁矿分关别统计

2009年10月全国进口铁矿分关别统计

2009/11/30 0:00:00   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 1,898,339.06 158,926,973 14,239,376.39 1,207,627,586
乌鲁木齐海关 450,568.00 33,115,295 5,241,827.57 406,713,808
兰州海关 0 0 114,319.22 6,587,890
北京海关 154,044.02 11,093,890 4,387,103.84 374,059,674
南京海关 5,357,526.46 480,210,674 50,305,153.96 4,051,667,863
南宁海关 1,012,840.39 94,307,049 15,112,736.47 1,219,300,443
南昌海关 513,459.29 46,957,292 3,822,486.28 311,091,160
厦门海关 492,733.09 43,438,040 3,454,938.70 258,326,402
合肥海关 477,786.11 42,144,945 4,908,909.75 391,635,127
呼和浩特海关 754,713.19 56,548,511 3,408,334.85 246,566,504
哈尔滨海关 180,183.17 13,513,589 1,591,750.34 105,381,019
大连海关 3,787,376.56 330,053,539 33,819,565.73 2,614,569,604
天津海关 3,655,346.74 308,725,445 56,467,931.63 4,230,938,059
太原海关 342,807.48 32,522,035 6,888,421.54 615,821,976
宁波海关 3,208,609.76 273,635,329 27,996,040.28 2,278,871,829
广州海关 301,186.37 26,896,816 3,351,026.34 260,284,900
成都海关 163,438.00 11,056,341 332,273.40 23,297,709
昆明海关 183,460.50 8,455,655 780,376.10 36,501,586
杭州海关 2,128,201.92 173,036,610 20,646,118.99 1,723,930,207
武汉海关 92,050.50 8,648,445 5,628,237.52 435,040,457
江门海关 6,918.16 360,534 178,301.84 15,676,389
沈阳海关 43,396.00 3,458,291 584,631.90 40,862,107
深圳海关 64,895.07 5,459,384 2,802,998.71 222,558,256
湛江海关 1,079,876.71 96,008,984 17,088,441.18 1,465,842,727
满洲里海关 196,793.89 15,086,331 2,075,170.01 141,448,640
石家庄海关 5,903,905.01 512,288,014 79,485,067.17 6,126,311,641
福州海关 311,928.54 29,034,920 6,101,409.43 494,279,186
西安海关 295,765.01 23,186,788 1,343,808.38 109,459,299
贵阳海关 0 0 134,164.15 6,516,110
郑州海关 641,951.21 53,088,804 2,814,602.10 262,698,898
重庆海关 471,426.04 38,723,772 2,039,982.55 182,889,565
长春海关 127,908.36 5,194,345 613,945.65 28,529,243
长沙海关 829,427.53 58,425,136 8,200,904.50 600,781,413
青岛海关 10,343,342.91 887,016,529 128,535,446.15 9,844,722,786
黄埔海关 0 0 316,616.15 27,310,670
合计 45,472,205.02 3,880,618,305 514,812,418.72 40,368,100,733
于上月比增长率 -29.55% -30.38% 9.68% 10.648

推荐经销商