价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 原料统计资料 >> 原料统计资料 >> 2009年11月全国进口铁矿分关别统计

2009年11月全国进口铁矿分关别统计

2009/12/28 13:34:48   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 781,385.78 67,770,203 15,021,019.02 1,276,564,288
乌鲁木齐海关 402,134.60 32,960,187 5,643,962.17 439,673,995
兰州海关 0 0 114,319.22 6,587,890
北京海关 565,555.44 46,544,765 4,952,659.28 420,604,439
南京海关 5,658,276.88 474,766,220 55,962,148.33 4,515,171,335
南宁海关 1,405,097.54 120,901,562 16,515,821.00 1,334,624,209
南昌海关 233,023.96 18,692,529 4,056,729.43 329,300,866
厦门海关 345,931.28 34,367,288 3,801,076.29 292,716,398
合肥海关 880,843.37 63,926,629 5,786,883.05 459,360,576
呼和浩特海关 471,186.84 33,089,435 3,879,521.69 279,668,533
哈尔滨海关 102,516.57 7,688,824 1,694,266.91 113,069,843
大连海关 2,644,010.85 218,839,766 36,458,314.83 2,925,138,536
天津海关 4,572,439.70 397,671,926 61,040,943.56 4,629,361,132
太原海关 684,044.89 61,397,464 7,572,622.04 677,230,169
宁波海关 2,197,278.10 182,859,950 30,202,631.32 2,463,271,686
广州海关 387,312.00 36,720,716 3,738,338.34 297,038,142
成都海关 0 0 332,273.40 23,297,709
昆明海关 311,642.34 14,271,065 1,092,018.44 50,772,651
杭州海关 2,636,627.93 217,536,096 23,288,235.07 1,942,345,464
武汉海关 83,260.55 7,847,502 5,711,498.07 442,987,909
江门海关 25,078.18 1,970,075 203,380.02 17,646,464
沈阳海关 144,972.05 11,197,019 729,603.95 51,924,306
海口海关 21,008.96 1,864,865 21,008.96 1,864,865
深圳海关 501,607.00 47,979,042 3,304,605.71 269,644,579
湛江海关 1,988,218.27 177,324,188 19,079,641.85 1,644,550,034
满洲里海关 112,358.05 9,096,238 2,187,528.06 150,544,878
石家庄海关 9,242,489.56 788,503,060 88,705,594.98 6,922,882,292
福州海关 544,368.45 51,849,469 6,645,733.75 546,115,646
西安海关 0 0 1,342,685.81 104,744,848
贵阳海关 0 0 134,164.15 6,516,110
郑州海关 719,614.59 56,903,020 3,534,216.69 319,601,918
重庆海关 475,778.05 39,948,682 2,515,760.59 222,838,247
长春海关 143,090.37 5,987,015 757,036.02 34,516,258
长沙海关 866,699.04 69,164,181 9,067,603.54 669,927,304
青岛海关 11,860,992.03 1,015,535,022 140,394,494.50 10,864,128,683
黄埔海关 58,728.82 4,528,869 375,344.97 31,839,539
合计 51,067,572.03 4,319,702,872 565,863,685.00 44,778,071,741
于上月比增长率 12.31% 11.32% 9.92% 10.92%

推荐经销商