价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 进口统计 >> 进口统计 >> 2012年05月特钢海关进口统计汇总

2012年05月特钢海关进口统计汇总

2012/6/25 16:50:01   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
大型型钢 340.256 424,131 802.032 1,006,277
合金履带钢 340.256 424,131 802.032 1,006,277
中小型型钢 699.555 3,577,706 10,011.70 21,536,485
特殊小型型钢 699.555 3,577,706 10,011.70 21,536,485
不锈钢型材 182.514 910,104 758.576 4,869,007
合金空心钻钢 46.264 294,272 164.539 943,086
其他合金钢型材 470.777 2,373,330 9,088.59 15,724,392
棒材 27,141.94 72,090,590 116,571.78 303,636,891
热轧棒材 21,456.33 48,665,771 88,922.32 194,017,944
热轧不锈条杆 1,037.77 7,998,686 4,943.61 32,307,227
热轧不锈圆条 900.849 6,767,281 4,281.87 26,807,970
其他热轧不锈条杆 136.923 1,231,405 661.741 5,499,257
热轧合金钢条杆 20,418.56 40,667,085 83,978.71 161,710,717
热轧高速合金钢条杆 307.963 5,227,520 1,433.58 20,995,354
热轧硅锰合金钢条杆 222.043 567,996 2,057.24 3,889,158
其他热轧合金钢条杆 19,021.35 32,217,113 77,857.61 128,942,663
锻造合金钢条杆 867.204 2,654,456 2,630.29 7,883,542
冷轧棒材 5,175.03 22,412,618 25,438.28 106,149,297
冷轧不锈条杆 1,906.74 12,913,807 9,572.45 62,982,397
冷轧不锈条杆 1,227.09 8,725,350 6,526.31 44,197,254
其他冷轧不锈条杆 679.65 4,188,457 3,046.14 18,785,143
冷轧合金钢条杆 3,268.29 9,498,811 15,865.83 43,166,900
冷轧合金钢条杆 2,455.93 5,518,414 12,283.50 29,440,400
再加工冷轧合金钢条杆 812.361 3,980,397 3,582.33 13,726,500
其他棒材 510.584 1,012,201 2,211.18 3,469,650
普通锻造条杆 216.171 606,574 871.043 1,621,992
普通扁钢条杆 294.413 405,627 1,340.14 1,847,658
线材 13,706.46 30,368,127 69,035.87 141,686,136
热轧不锈盘条 2,715.87 9,555,960 15,444.84 54,051,015
热轧合金钢盘条 10,990.59 20,812,167 53,591.04 87,635,121
热轧高速合金钢盘条 409.87 5,675,065 947.26 12,841,991
热轧硅锰合金钢盘条 3,233.20 4,871,489 16,632.40 26,418,006
其他热轧合金钢盘条 7,347.52 10,265,613 36,011.37 48,375,124
中板 36,412.31 88,423,992 155,200.61 396,609,590
热轧中板 34,106.21 77,554,690 144,939.57 347,842,991
热轧不锈中板 3,645.45 14,600,837 13,234.73 69,057,423
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 734.378 1,376,305 1,993.49 5,897,187
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,715.82 6,794,099 5,055.95 25,865,217
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,195.25 6,430,433 6,185.29 37,295,019
热轧合金钢板 30,460.76 62,953,853 131,704.84 278,785,568
宽度≥600mm热轧合金钢板 24,221.33 54,976,320 99,770.16 240,192,531
其他宽度≥600mm合金钢板 6,239.43 7,977,533 31,934.68 38,593,037
宽度≥600mm高速合金钢板 0.546 13,595 32.56 955,423
其他宽度≥600mm合金钢板 6,238.89 7,963,938 31,902.12 37,637,614
冷轧中板 2,306.10 10,869,302 10,261.04 48,766,599
冷轧不锈中板 2,306.10 10,869,302 10,261.04 48,766,599
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,959.70 8,683,207 8,606.17 39,560,347
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 346.4 2,186,095 1,654.87 9,206,252
热轧薄板 110.557 772,633 493.535 2,634,518
热轧不锈薄板 110.557 772,633 493.535 2,634,518
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 99.176 740,103 443.139 2,519,963
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 3.924 17,616 21.458 55,292
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 7.457 14,914 28.938 59,263
冷轧薄板 34,369.68 62,017,719 185,920.68 322,116,398
冷轧合金钢板 18,194.34 19,186,150 107,725.12 109,455,049
宽度≥600mm冷轧合金钢板 18,194.34 19,186,150 107,725.12 109,455,049
冷轧不锈薄板 16,175.34 42,831,569 78,195.56 212,661,349
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 0 0 0 0
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 12,660.99 32,059,464 62,368.47 166,883,589
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 3,096.08 8,947,539 13,936.71 38,099,436
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 418.272 1,824,566 1,890.38 7,678,324
中厚宽钢带 39,496.66 56,093,749 137,464.27 231,894,100
热轧中厚宽钢带 39,496.66 56,093,749 137,464.27 231,894,100
热轧合金中厚宽钢带 26,483.36 21,238,195 77,726.15 66,353,683
宽度≥600mm热轧合金钢卷 26,483.36 21,238,195 77,726.15 66,353,683
热轧不锈中厚宽钢带 13,013.30 34,855,554 59,738.12 165,540,417
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 77.12 233,764 942.009 3,539,424
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 2,579.45 10,960,957 15,378.56 66,503,892
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 10,356.73 23,660,833 43,417.55 95,497,101
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 5,841.21 12,622,995 24,752.90 55,882,388
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 118.6 257,362 138.335 328,013
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 5,722.61 12,365,633 24,614.56 55,554,375
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 4,515.53 11,037,838 18,664.66 39,614,713
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 387.985 925,344
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 4,515.53 11,037,838 18,276.67 38,689,369
热轧薄宽钢带 163.73 290,351 2,108.99 5,724,493
热轧不锈薄宽钢带 163.73 290,351 2,108.99 5,724,493
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 163.73 290,351 2,108.99 5,724,493
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 85.055 196,795 1,353.00 3,185,193
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 21.175 67,889 82.761 304,886
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 63.88 128,906 1,270.24 2,880,307
厚<3mm不锈热卷(白皮) 78.675 93,556 755.997 2,539,300
厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0.95 1,710 64.445 133,256
厚<3mm不锈热卷(白皮) 77.725 91,846 691.552 2,406,044
热轧窄钢带 4,711.90 25,310,854 20,067.67 113,624,762
热轧合金窄钢带 3,340.98 15,847,660 14,106.21 72,622,769
宽度<600mm高速合金窄带 112.747 1,477,843 605.098 7,673,476
宽度<600mm热轧合金窄带 2,358.16 7,220,320 8,997.45 29,874,659
宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 870.076 7,149,497 4,503.66 35,074,634
热轧不锈窄钢带 1,370.92 9,463,194 5,961.46 41,001,993
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 197.291 1,917,496 791.903 7,107,280
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 203.721 929,192 714.486 3,779,626
其他宽度<600mm不锈窄带 969.909 6,616,506 4,455.07 30,115,087
冷轧窄钢带 6,125.80 24,533,321 27,428.17 107,566,086
冷轧合金窄钢带 4,364.38 12,603,212 19,450.60 57,316,745
宽度<600mm冷轧合金窄带 4,364.38 12,603,212 19,450.60 57,316,745
冷轧不锈窄钢带 1,761.43 11,930,109 7,977.57 50,249,341
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,761.43 11,930,109 7,977.57 50,249,341
电工钢板(带) 64,110.32 86,539,270 340,581.16 499,067,620
取向硅钢 20,371.61 42,254,090 131,637.42 290,716,592
宽度≥600mm取向硅钢 16,730.76 36,502,372 114,372.10 268,063,837
宽度<600mm取向硅钢 3,640.85 5,751,718 17,265.33 22,652,755
非取向硅钢 43,738.71 44,285,180 208,943.74 208,351,028
宽度≥600mm非取向硅钢 41,230.93 41,540,864 195,900.33 194,964,472
宽度<600mm非取向硅钢 2,507.78 2,744,316 13,043.41 13,386,556
钢丝 5,865.19 25,825,681 27,781.63 125,545,823
不锈钢钢丝 1,525.56 12,604,940 7,564.42 61,002,811
合金钢钢丝 4,339.63 13,220,741 20,217.21 64,543,012
硅锰合金钢钢丝 693.177 2,155,348 3,195.19 10,231,629
其他合金钢丝 3,646.46 11,065,393 17,022.02 54,311,383
高速合金钢钢丝 18.729 448,804 128.546 3,075,256
其他合金钢丝 3,627.73 10,616,589 16,893.48 51,236,127
钢锭 595.544 1,858,854 4,279.06 14,278,891
不锈钢锭 479.508 1,366,211 2,523.01 6,564,578
合金钢锭 116.036 492,643 1,756.06 7,714,313
钢坯 14,555.40 34,366,894 78,245.83 186,041,719
高碳钢坯 4,654.89 2,662,871 26,359.80 16,855,586
不锈板坯 1,839.57 5,178,185 9,596.80 29,891,778
其他不锈钢坯 2,822.81 10,378,184 14,589.96 51,278,438
10吨以上合金锻件坯 759.33 1,950,691 2,673.78 20,252,341
其他合金钢坯 4,478.81 14,196,963 25,025.49 67,763,576

 

推荐经销商