价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 进口统计 >> 进口统计 >> 2012年06月特钢海关进口统计汇总

2012年06月特钢海关进口统计汇总

2012/7/24 16:51:37   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
大型型钢 197.86 235,918 999.892 1,242,195
合金履带钢 197.86 235,918 999.892 1,242,195
中小型型钢 1,121.38 4,855,222 11,133.08 26,391,707
特殊小型型钢 1,121.38 4,855,222 11,133.08 26,391,707
不锈钢型材 122.41 875,876 880.986 5,744,883
合金空心钻钢 0.799 9,374 165.338 952,460
其他合金钢型材 998.166 3,969,972 10,086.75 19,694,364
棒材 23,468.11 58,156,308 140,045.07 361,829,186
热轧棒材 18,169.80 38,680,863 107,091.84 232,708,224
热轧不锈条杆 921.397 6,954,908 5,865.01 39,262,135
热轧不锈圆条 809.09 5,904,198 5,090.96 32,712,168
其他热轧不锈条杆 112.307 1,050,710 774.048 6,549,967
热轧合金钢条杆 17,248.40 31,725,955 101,226.84 193,446,089
热轧高速合金钢条杆 309.406 3,314,462 1,742.99 24,327,915
热轧硅锰合金钢条杆 253.746 601,193 2,310.99 4,490,351
其他热轧合金钢条杆 16,295.61 26,397,282 94,152.94 155,331,263
锻造合金钢条杆 389.639 1,413,018 3,019.93 9,296,560
冷轧棒材 4,750.57 18,746,414 30,194.30 124,922,281
冷轧不锈条杆 1,705.34 10,852,785 11,283.23 73,861,752
冷轧不锈条杆 1,144.97 7,476,588 7,676.72 51,700,412
其他冷轧不锈条杆 560.369 3,376,197 3,606.51 22,161,340
冷轧合金钢条杆 3,045.24 7,893,629 18,911.07 51,060,529
冷轧合金钢条杆 2,437.38 5,730,119 14,720.87 35,170,519
再加工冷轧合金钢条杆 607.86 2,163,510 4,190.19 15,890,010
其他棒材 547.742 729,031 2,758.92 4,198,681
普通锻造条杆 374.167 505,477 1,245.21 2,127,469
普通扁钢条杆 173.575 223,554 1,513.71 2,071,212
线材 16,082.51 29,724,451 85,118.38 171,532,087
热轧不锈盘条 3,476.70 12,381,923 18,921.53 66,554,438
热轧合金钢盘条 12,605.81 17,342,528 66,196.85 104,977,649
热轧高速合金钢盘条 55.395 777,743 1,002.66 13,619,734
热轧硅锰合金钢盘条 4,500.47 6,965,380 21,132.88 33,383,386
其他热轧合金钢盘条 8,049.95 9,599,405 44,061.32 57,974,529
中板 31,599.77 68,056,489 186,800.38 464,666,079
热轧中板 30,072.25 61,979,503 175,011.82 409,822,494
热轧不锈中板 2,228.28 10,473,190 15,463.01 79,530,613
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 248.274 696,357 2,241.76 6,593,544
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 792.475 3,524,550 5,848.43 29,389,767
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,187.53 6,252,283 7,372.82 43,547,302
热轧合金钢板 27,843.97 51,506,313 159,548.81 330,291,881
宽度≥600mm热轧合金钢板 19,170.19 42,078,598 118,940.35 282,271,129
其他宽度≥600mm合金钢板 8,673.78 9,427,715 40,608.47 48,020,752
宽度≥600mm高速合金钢板 0.966 15,039 33.526 970,462
其他宽度≥600mm合金钢板 8,672.82 9,412,676 40,574.94 47,050,290
冷轧中板 1,527.53 6,076,986 11,788.56 54,843,585
冷轧不锈中板 1,527.53 6,076,986 11,788.56 54,843,585
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,324.01 5,080,799 9,930.18 44,641,146
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 203.52 996,187 1,858.39 10,202,439
热轧薄板 138.095 634,917 631.63 3,269,435
热轧不锈薄板 138.095 634,917 631.63 3,269,435
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 121.905 589,044 565.044 3,109,007
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 5.603 24,699 27.061 79,991
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 10.587 21,174 39.525 80,437
冷轧薄板 30,220.84 54,669,689 216,141.52 376,828,504
冷轧合金钢板 15,795.20 16,498,284 123,520.32 125,995,750
宽度≥600mm冷轧合金钢板 15,795.20 16,498,284 123,520.32 125,995,750
冷轧不锈薄板 14,425.64 38,171,405 92,621.20 250,832,754
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 0 0 0 0
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 11,502.77 28,583,434 73,871.24 195,467,023
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2,533.69 6,908,646 16,470.41 45,008,082
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 389.186 2,679,325 2,279.56 10,357,649
中厚宽钢带 49,589.54 63,903,523 187,053.81 295,797,623
热轧中厚宽钢带 49,589.54 63,903,523 187,053.81 295,797,623
热轧合金中厚宽钢带 34,112.29 27,457,680 111,838.44 93,811,363
宽度≥600mm热轧合金钢卷 34,112.29 27,457,680 111,838.44 93,811,363
热轧不锈中厚宽钢带 15,477.25 36,445,843 75,215.37 201,986,260
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 305.724 1,013,285 1,247.73 4,552,709
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 3,309.91 13,685,158 18,688.46 80,189,050
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 11,861.62 21,747,400 55,279.17 117,244,501
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 4,889.79 11,434,455 29,642.69 67,316,843
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 138.335 328,013
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 4,889.79 11,434,455 29,504.35 66,988,830
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 6,971.83 10,312,945 25,636.49 49,927,658
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 43.669 115,941 431.654 1,041,285
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 6,928.16 10,197,004 25,204.83 48,886,373
热轧薄宽钢带 101.23 261,534 2,210.22 5,986,027
热轧不锈薄宽钢带 101.23 261,534 2,210.22 5,986,027
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 101.23 261,534 2,210.22 5,986,027
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 100.629 260,452 1,453.63 3,445,645
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0.699 5,003 83.46 309,889
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 99.93 255,449 1,370.17 3,135,756
厚<3mm不锈热卷(白皮) 0.601 1,082 756.598 2,540,382
厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0.601 1,082 65.046 134,338
厚<3mm不锈热卷(白皮) 0 0 691.552 2,406,044
热轧窄钢带 3,951.02 21,604,718 24,018.69 135,334,498
热轧合金窄钢带 2,518.28 12,774,884 16,624.49 85,502,671
宽度<600mm高速合金窄带 78.957 1,429,742 684.055 9,208,775
宽度<600mm热轧合金窄带 1,707.30 5,734,970 10,704.74 35,609,629
宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 732.028 5,610,172 5,235.69 40,684,267
热轧不锈窄钢带 1,432.74 8,829,834 7,394.20 49,831,827
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 167.506 1,736,399 959.409 8,843,679
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 172.285 712,575 886.771 4,492,201
其他宽度<600mm不锈窄带 1,092.95 6,380,860 5,548.02 36,495,947
冷轧窄钢带 6,467.74 25,535,857 33,895.67 133,101,943
冷轧合金窄钢带 4,460.44 13,321,626 23,910.80 70,638,371
宽度<600mm冷轧合金窄带 4,460.44 13,321,626 23,910.80 70,638,371
冷轧不锈窄钢带 2,007.30 12,214,231 9,984.86 62,463,572
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 2,007.30 12,214,231 9,984.86 62,463,572
电工钢板(带) 54,412.88 74,789,875 394,994.05 573,857,495
取向硅钢 18,056.58 37,130,589 149,694.00 327,847,181
宽度≥600mm取向硅钢 14,168.38 31,244,665 128,540.48 299,308,502
宽度<600mm取向硅钢 3,888.20 5,885,924 21,153.52 28,538,679
非取向硅钢 36,356.31 37,659,286 245,300.05 246,010,314
宽度≥600mm非取向硅钢 34,884.17 35,785,532 230,784.50 230,750,004
宽度<600mm非取向硅钢 1,472.14 1,873,754 14,515.54 15,260,310
钢丝 5,935.31 28,049,528 33,716.46 154,219,250
不锈钢钢丝 1,772.22 13,840,133 9,336.94 74,849,767
合金钢钢丝 4,163.10 14,209,395 24,379.52 79,369,483
硅锰合金钢钢丝 637.726 2,058,192 3,832.91 12,289,821
其他合金钢丝 3,525.37 12,151,203 20,546.61 67,079,662
高速合金钢钢丝 24.807 384,276 153.353 3,459,532
其他合金钢丝 3,500.56 11,766,927 20,393.25 63,620,130
钢锭 1,139.48 2,811,637 5,418.54 17,090,528
不锈钢锭 497.589 1,552,808 3,020.60 8,117,386
合金钢锭 641.886 1,258,829 2,397.94 8,973,142
钢坯 10,708.59 23,338,074 88,954.42 209,379,793
高碳钢坯 3,525.65 2,505,749 29,885.45 19,361,335
不锈板坯 195.006 687,805 9,791.80 30,579,583
其他不锈钢坯 1,916.99 6,264,507 16,506.95 57,542,945
10吨以上合金锻件坯 1,219.03 2,673,225 3,892.82 22,925,566
其他合金钢坯 3,851.91 11,206,788 28,877.40 78,970,364

 

推荐经销商