价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 进口统计 >> 进口统计 >> 2012年10月特钢海关进口统计汇总

2012年10月特钢海关进口统计汇总

2012/11/22 16:58:25   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
大型型钢 0 0 1,097.11 1,363,661
合金履带钢 0 0 1,097.11 1,363,661
中小型型钢 694.517 2,792,787 16,444.56 44,395,265
特殊小型型钢 694.517 2,792,787 16,444.56 44,395,265
不锈钢型材 143.418 1,039,993 1,436.53 9,624,538
合金空心钻钢 32.211 178,347 337.417 1,946,488
其他合金钢型材 518.888 1,574,447 14,670.61 32,824,239
棒材 18,791.75 49,527,851 227,628.83 591,690,706
热轧棒材 13,761.26 31,259,871 172,675.14 379,791,275
热轧不锈条杆 901.861 5,647,909 9,493.52 63,175,739
热轧不锈圆条 793.271 4,824,759 8,273.41 53,070,400
其他热轧不锈条杆 108.59 823,150 1,220.11 10,105,339
热轧合金钢条杆 12,859.40 25,611,962 163,181.63 316,615,536
热轧高速合金钢条杆 172.9 3,274,887 2,642.38 40,241,995
热轧硅锰合金钢条杆 90.371 301,473 3,054.28 6,439,394
其他热轧合金钢条杆 11,930.97 20,380,567 151,926.98 253,281,669
锻造合金钢条杆 665.151 1,655,035 5,558.00 16,652,478
冷轧棒材 4,399.32 17,462,385 49,992.45 204,836,683
冷轧不锈条杆 1,515.08 9,469,965 18,376.89 118,894,550
冷轧不锈条杆 1,030.33 6,686,068 12,584.73 84,039,337
其他冷轧不锈条杆 484.749 2,783,897 5,792.16 34,855,213
冷轧合金钢条杆 2,884.24 7,992,420 31,615.57 85,942,133
冷轧合金钢条杆 2,286.81 5,403,541 24,855.42 60,202,749
再加工冷轧合金钢条杆 597.431 2,588,879 6,760.14 25,739,384
其他棒材 631.18 805,595 4,961.23 7,062,748
普通锻造条杆 373.49 514,394 2,463.75 3,821,442
普通扁钢条杆 257.69 291,201 2,497.48 3,241,306
线材 16,412.61 26,733,540 149,114.88 289,843,729
热轧不锈盘条 2,856.82 10,122,180 33,884.47 118,007,282
热轧合金钢盘条 13,555.79 16,611,360 115,230.41 171,836,447
热轧高速合金钢盘条 0 0 1,224.11 16,610,380
热轧硅锰合金钢盘条 3,674.17 5,480,733 35,321.45 55,426,285
其他热轧合金钢盘条 9,881.62 11,130,627 78,684.85 99,799,782
中板 27,538.81 71,457,601 336,919.42 821,718,003
热轧中板 25,385.05 62,763,182 317,271.44 733,193,400
热轧不锈中板 1,490.76 10,789,823 25,206.29 132,680,879
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 72.723 335,655 3,734.17 10,449,852
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 796.244 6,980,934 9,403.51 51,196,514
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 621.791 3,473,234 12,068.62 71,034,513
热轧合金钢板 23,894.29 51,973,359 292,065.15 600,512,521
宽度≥600mm热轧合金钢板 16,064.27 42,940,841 212,285.38 497,334,746
其他宽度≥600mm合金钢板 7,830.01 9,032,518 79,779.77 103,177,775
宽度≥600mm高速合金钢板 5.811 76,812 45.37 1,174,342
其他宽度≥600mm合金钢板 7,824.20 8,955,706 79,734.40 102,003,433
冷轧中板 2,153.77 8,694,419 19,647.97 88,524,603
冷轧不锈中板 2,153.77 8,694,419 19,647.97 88,524,603
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 2,027.66 8,123,972 16,355.50 71,421,831
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 126.11 570,447 3,292.47 17,102,772
热轧薄板 93.202 627,125 1,030.47 5,319,203
热轧不锈薄板 93.202 627,125 1,030.47 5,319,203
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 90.242 615,093 921.533 4,976,034
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.176 900 49.124 202,741
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 2.784 11,132 59.81 140,428
冷轧薄板 45,368.88 73,026,333 381,034.26 658,546,450
冷轧合金钢板 22,879.48 22,058,550 206,722.53 211,653,379
宽度≥600mm冷轧合金钢板 22,879.48 22,058,550 206,722.53 211,653,379
冷轧不锈薄板 22,489.40 50,967,783 174,311.73 446,893,071
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 0 0 0 0
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 19,641.54 43,565,108 141,594.26 353,546,748
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2,567.24 6,447,115 29,298.81 76,863,290
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 280.626 955,560 3,418.67 16,483,033
中厚宽钢带 11,978.91 20,303,382 315,279.61 458,710,755
热轧中厚宽钢带 11,978.91 20,303,382 315,279.61 458,710,755
热轧合金中厚宽钢带 5,566.80 5,369,716 195,832.91 162,668,168
宽度≥600mm热轧合金钢卷 5,566.80 5,369,716 195,832.91 162,668,168
热轧不锈中厚宽钢带 6,412.11 14,933,666 119,446.70 296,042,587
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 22.38 92,205 1,484.30 5,495,042
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 1,766.79 6,967,164 29,591.22 119,348,034
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 4,622.93 7,874,297 88,371.18 171,199,511
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,421.68 2,427,535 37,617.17 81,788,126
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 144.035 337,703
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,421.68 2,427,535 37,473.14 81,450,423
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,201.26 5,446,762 50,754.01 89,411,385
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 513.139 1,259,898
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,201.26 5,446,762 50,240.87 88,151,487
热轧薄宽钢带 88.381 296,082 3,077.97 9,380,022
热轧不锈薄宽钢带 88.381 296,082 3,077.97 9,380,022
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 88.381 296,082 3,077.97 9,380,022
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 58.518 185,389 1,817.57 5,530,503
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 11.964 29,367 154.131 520,755
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 46.554 156,022 1,663.44 5,009,748
厚<3mm不锈热卷(白皮) 29.863 110,693 1,260.39 3,849,519
厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 94.909 203,582
厚<3mm不锈热卷(白皮) 29.863 110,693 1,165.49 3,645,937
热轧窄钢带 3,604.28 17,818,720 41,019.18 227,433,238
热轧合金窄钢带 2,458.61 10,209,094 28,440.03 142,345,043
宽度<600mm高速合金窄带 45.232 705,629 1,006.79 14,383,708
宽度<600mm热轧合金窄带 1,621.23 5,161,391 17,902.41 61,132,586
宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 792.148 4,342,074 9,530.83 66,828,749
热轧不锈窄钢带 1,145.68 7,609,626 12,579.15 85,088,195
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 129.306 1,396,931 1,738.19 15,862,147
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 177.001 1,430,187 1,375.15 8,245,478
其他宽度<600mm不锈窄带 839.371 4,782,508 9,465.81 60,980,570
冷轧窄钢带 5,258.03 20,905,865 57,607.28 224,893,221
冷轧合金窄钢带 3,501.80 9,164,316 39,968.06 114,223,779
宽度<600mm冷轧合金窄带 3,501.80 9,164,316 39,968.06 114,223,779
冷轧不锈窄钢带 1,756.23 11,741,549 17,639.22 110,669,442
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,756.23 11,741,549 17,639.22 110,669,442
电工钢板(带) 41,588.63 50,526,123 605,090.10 848,433,731
取向硅钢 9,620.87 20,582,895 213,113.05 459,552,105
宽度≥600mm取向硅钢 8,475.18 18,045,893 183,185.68 415,750,795
宽度<600mm取向硅钢 1,145.69 2,537,002 29,927.38 43,801,310
非取向硅钢 31,967.77 29,943,228 391,977.04 388,881,626
宽度≥600mm非取向硅钢 31,056.07 28,354,050 372,528.48 366,479,880
宽度<600mm非取向硅钢 911.698 1,589,178 19,448.57 22,401,746
钢丝 5,965.07 23,848,272 56,992.54 253,782,012
不锈钢钢丝 1,237.34 10,575,500 15,146.50 121,839,502
合金钢钢丝 4,727.74 13,272,772 41,846.04 131,942,510
硅锰合金钢钢丝 1,093.49 2,622,147 7,698.73 23,457,248
其他合金钢丝 3,634.25 10,650,625 34,147.31 108,485,262
高速合金钢钢丝 13.761 184,510 263.587 5,778,684
其他合金钢丝 3,620.49 10,466,115 33,883.72 102,706,578
钢锭 1,617.80 4,267,681 11,669.37 35,463,725
不锈钢锭 601.835 1,412,500 5,164.66 13,335,566
合金钢锭 1,015.96 2,855,181 6,504.71 22,128,159
钢坯 10,726.15 28,128,815 136,400.98 334,800,163
高碳钢坯 670.058 777,924 39,068.01 25,527,359
不锈板坯 1,076.50 2,669,421 15,793.18 46,652,890
其他不锈钢坯 2,976.00 8,445,206 26,664.00 89,849,501
10吨以上合金锻件坯 1,281.55 2,985,908 7,127.30 38,953,106
其他合金钢坯 4,722.04 13,250,356 47,748.49 133,817,307

 

推荐经销商