价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 进口统计 >> 进口统计 >> 2012年11月特钢海关进口统计汇总

2012年11月特钢海关进口统计汇总

2013/1/22 16:59:55   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
大型型钢 0 0 1,097.11 1,363,661
合金履带钢 0 0 1,097.11 1,363,661
中小型型钢 1,322.65 4,003,549 17,767.21 48,398,814
特殊小型型钢 1,322.65 4,003,549 17,767.21 48,398,814
不锈钢型材 171.081 1,047,738 1,607.61 10,672,276
合金空心钻钢 18.255 99,352 355.672 2,045,840
其他合金钢型材 1,133.32 2,856,459 15,803.93 35,680,698
棒材 18,511.53 52,435,653 246,139.72 644,086,622
热轧棒材 12,731.08 31,457,632 185,406.23 411,247,327
热轧不锈条杆 1,011.57 7,376,479 10,505.09 70,552,218
热轧不锈圆条 867.757 6,194,827 9,141.17 59,265,227
其他热轧不锈条杆 143.813 1,181,652 1,363.92 11,286,991
热轧合金钢条杆 11,719.51 24,081,153 174,901.14 340,695,109
热轧高速合金钢条杆 266.24 3,986,242 2,908.62 44,228,237
热轧硅锰合金钢条杆 155.092 408,854 3,209.37 6,846,668
其他热轧合金钢条杆 10,244.49 17,231,318 162,171.47 270,512,987
锻造合金钢条杆 1,053.69 2,454,739 6,611.68 19,107,217
冷轧棒材 5,111.58 20,094,739 55,103.40 224,893,265
冷轧不锈条杆 2,027.85 12,744,262 20,404.69 131,638,316
冷轧不锈条杆 1,425.16 9,187,243 14,009.85 93,226,084
其他冷轧不锈条杆 602.685 3,557,019 6,394.84 38,412,232
冷轧合金钢条杆 3,083.73 7,350,477 34,698.71 93,254,949
冷轧合金钢条杆 2,442.57 5,389,818 27,297.99 65,592,567
再加工冷轧合金钢条杆 641.159 1,960,659 7,400.71 27,662,382
其他棒材 668.863 883,282 5,630.10 7,946,030
普通锻造条杆 400.454 512,296 2,864.21 4,333,738
普通扁钢条杆 268.409 370,986 2,765.89 3,612,292
线材 10,771.37 23,161,342 159,886.25 313,005,071
热轧不锈盘条 4,022.11 13,014,830 37,906.57 131,022,112
热轧合金钢盘条 6,749.27 10,146,512 121,979.68 181,982,959
热轧高速合金钢盘条 9.693 170,700 1,233.80 16,781,080
热轧硅锰合金钢盘条 2,109.72 3,412,130 37,431.16 58,838,415
其他热轧合金钢盘条 4,629.86 6,563,682 83,314.71 106,363,464
中板 34,384.54 83,539,987 371,304.52 905,318,758
热轧中板 32,668.10 76,978,544 349,940.10 810,232,712
热轧不锈中板 2,798.21 13,474,826 28,005.06 146,155,705
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 232.223 396,863 3,966.39 10,846,715
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 489.691 2,222,094 9,893.76 53,418,608
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,076.29 10,855,869 14,144.91 81,890,382
热轧合金钢板 29,869.89 63,503,718 321,935.05 664,077,007
宽度≥600mm热轧合金钢板 21,009.96 52,643,260 233,295.34 549,978,006
其他宽度≥600mm合金钢板 8,859.94 10,860,458 88,639.71 114,099,001
宽度≥600mm高速合金钢板 3.384 85,166 48.754 1,259,508
其他宽度≥600mm合金钢板 8,856.55 10,775,292 88,590.95 112,839,493
冷轧中板 1,716.44 6,561,443 21,364.42 95,086,046
冷轧不锈中板 1,716.44 6,561,443 21,364.42 95,086,046
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,350.24 4,949,674 17,705.74 76,371,505
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 366.2 1,611,769 3,658.67 18,714,541
热轧薄板 96.275 343,849 1,126.74 5,663,052
热轧不锈薄板 96.275 343,849 1,126.74 5,663,052
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 74.967 297,512 996.5 5,273,546
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 20.022 42,479 69.146 245,220
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 1.286 3,858 61.096 144,286
冷轧薄板 42,729.67 68,572,017 423,763.93 727,084,050
冷轧合金钢板 24,645.32 24,373,236 231,367.85 236,028,071
宽度≥600mm冷轧合金钢板 24,645.32 24,373,236 231,367.85 236,028,071
冷轧不锈薄板 18,084.35 44,198,781 192,396.08 491,055,979
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 0 0 0 0
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 14,907.69 35,701,961 156,501.94 389,229,845
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2,794.73 7,186,871 32,093.53 84,033,152
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 381.94 1,309,949 3,800.61 17,792,982
中厚宽钢带 18,374.28 22,610,514 333,653.89 481,308,309
热轧中厚宽钢带 18,374.28 22,610,514 333,653.89 481,308,309
热轧合金中厚宽钢带 11,242.98 9,018,579 207,075.90 171,686,747
宽度≥600mm热轧合金钢卷 11,242.98 9,018,579 207,075.90 171,686,747
热轧不锈中厚宽钢带 7,131.29 13,591,935 126,577.99 309,621,562
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 0 0 1,484.30 5,495,042
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 2,136.28 4,589,138 31,727.50 123,924,212
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 4,995.01 9,002,797 93,366.19 180,202,308
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,790.75 2,623,029 39,407.92 84,411,155
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 144.035 337,703
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,790.75 2,623,029 39,263.88 84,073,452
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,204.27 6,379,768 53,958.27 95,791,153
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 513.139 1,259,898
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,204.27 6,379,768 53,445.14 94,531,255
热轧薄宽钢带 188.099 508,869 3,266.07 9,869,929
热轧不锈薄宽钢带 188.099 508,869 3,266.07 9,869,929
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 188.099 508,869 3,266.07 9,869,929
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 81.711 264,667 1,899.28 5,795,170
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 24.437 89,419 178.568 610,174
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 57.274 175,248 1,720.72 5,184,996
厚<3mm不锈热卷(白皮) 106.388 244,202 1,366.78 4,074,759
厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 94.909 203,582
厚<3mm不锈热卷(白皮) 106.388 244,202 1,271.87 3,871,177
热轧窄钢带 3,651.39 21,597,654 44,670.58 249,030,891
热轧合金窄钢带 2,537.52 14,183,389 30,977.56 156,528,431
宽度<600mm高速合金窄带 103.061 1,591,584 1,109.85 15,975,292
宽度<600mm热轧合金窄带 1,760.51 6,506,102 19,662.92 67,638,687
宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 673.958 6,085,703 10,204.79 72,914,452
热轧不锈窄钢带 1,113.87 7,414,265 13,693.02 92,502,460
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 185.793 2,054,239 1,923.98 17,916,386
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 95.525 415,485 1,470.67 8,660,963
其他宽度<600mm不锈窄带 832.552 4,944,541 10,298.36 65,925,111
冷轧窄钢带 6,280.68 22,468,124 63,896.79 247,374,145
冷轧合金窄钢带 4,504.21 11,098,779 44,481.10 125,335,358
宽度<600mm冷轧合金窄带 4,504.21 11,098,779 44,481.10 125,335,358
冷轧不锈窄钢带 1,776.47 11,369,345 19,415.69 122,038,787
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,776.47 11,369,345 19,415.69 122,038,787
电工钢板(带) 56,998.09 61,569,841 661,918.75 909,610,666
取向硅钢 12,059.16 22,294,617 225,172.21 481,711,355
宽度≥600mm取向硅钢 10,438.72 19,796,768 193,624.40 435,412,196
宽度<600mm取向硅钢 1,620.44 2,497,849 31,547.82 46,299,159
非取向硅钢 44,938.93 39,275,224 436,746.54 427,899,311
宽度≥600mm非取向硅钢 43,628.97 37,501,009 415,988.01 403,723,350
宽度<600mm非取向硅钢 1,309.97 1,774,215 20,758.53 24,175,961
钢丝 5,752.91 22,950,304 62,743.45 276,533,379
不锈钢钢丝 1,439.55 11,151,061 16,586.04 132,986,988
合金钢钢丝 4,313.37 11,799,243 46,157.41 143,546,391
硅锰合金钢钢丝 1,294.57 3,167,844 8,993.30 26,622,362
其他合金钢丝 3,018.80 8,631,399 37,164.11 116,924,029
高速合金钢钢丝 10.41 120,076 273.997 5,898,760
其他合金钢丝 3,008.39 8,511,323 36,890.11 111,025,269
钢锭 1,211.06 4,520,202 12,880.42 39,983,927
不锈钢锭 717.407 1,691,206 5,882.06 15,026,772
合金钢锭 493.652 2,828,996 6,998.36 24,957,155
钢坯 10,801.49 27,511,758 147,202.46 362,311,921
高碳钢坯 2,046.30 1,289,704 41,114.31 26,817,063
不锈板坯 725.33 2,409,273 16,518.51 49,062,163
其他不锈钢坯 2,133.44 6,579,773 28,797.44 96,429,274
10吨以上合金锻件坯 436.61 1,125,205 7,563.91 40,078,311
其他合金钢坯 5,459.81 16,107,803 53,208.30 149,925,110

 

推荐经销商