价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 进口统计 >> 进口统计 >> 2013年02月特钢海关进口统计汇总

2013年02月特钢海关进口统计汇总

2013/5/5 17:06:55   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢型材 80.977 486,135 231.272 1,392,925
合金空心钻钢 16.795 91,983 43.019 221,473
其他合金钢型材 855.77 1,523,400 1,585.64 3,942,745
热轧不锈圆条 588.922 3,361,643 1,570.79 9,108,038
其他热轧不锈条杆 51.353 345,422 521.142 3,864,740
热轧高速合金钢条杆 102.408 1,833,173 348.391 6,157,410
热轧硅锰合金钢条杆 114.14 307,250 253.82 610,764
其他热轧合金钢条杆 8,232.43 14,223,173 19,489.62 33,136,743
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 7,699.32 13,550,091 17,875.64 30,982,734
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 533.111 673,082 1,613.98 2,154,009
锻造合金钢条杆 629.002 1,541,803 1,442.25 3,781,132
冷轧不锈条杆 938.231 6,141,503 2,254.07 15,269,704
其他冷轧不锈条杆 204.085 1,178,056 631.434 3,639,724
冷轧合金钢条杆 1,757.97 3,919,675 4,006.62 8,942,356
再加工冷轧合金钢条杆 436.065 1,574,689 1,193.71 4,532,857
普通锻造条杆 76.257 87,640 501.723 598,366
普通扁钢条杆 153.861 153,001 413.854 383,043
热轧不锈盘条 2,856.68 9,130,053 6,844.90 21,436,257
热轧高速合金钢盘条 21.501 347,436 38.922 552,750
热轧硅锰合金钢盘条 2,176.67 3,271,769 7,173.93 10,059,039
其他热轧合金钢盘条 3,591.14 4,475,192 8,752.03 10,749,440
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 512.299 506,153 1,244.55 1,205,338
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 3,078.84 3,969,039 7,507.49 9,544,102
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 78.55 368,679 169.558 831,465
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 478.746 3,034,824 818.821 4,758,667
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 655.459 3,494,801 1,150.75 7,310,273
其他宽度≥600mm合金钢板 11,891.51 13,091,305 17,920.43 20,522,709
宽度≥600mm高速合金钢板 0.289 13,767 3.899 88,730
其他宽度≥600mm合金钢板 11,891.22 13,077,538 17,916.53 20,433,979
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,340.30 5,585,606 2,880.43 12,381,157
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 104.71 670,136 339.861 1,794,096
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 150.35 488,063 235.368 1,025,089
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.052 182 1.917 9,562
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 1.95 5,850 5.071 15,213
宽度≥600mm冷轧合金钢板 16,382.15 15,886,799 34,303.36 33,694,560
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 3,973.20 11,580,814 8,926.95 25,672,216
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 13.728 42,122 125.475 340,273
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 3,959.47 11,538,692 8,801.47 25,331,943
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 7,521.43 19,644,003 17,370.48 45,273,623
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1,983.34 4,985,480 4,105.75 10,115,364
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 156.082 597,441 512.056 1,871,658
宽度≥600mm热轧合金钢卷 11,794.53 8,831,535 38,616.40 27,769,590
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 3,554.84 8,263,016 7,116.14 20,652,767
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 3,301.72 5,007,987 5,673.00 8,803,443
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 98.689 248,696
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,298.06 4,658,287 9,460.31 15,463,548
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 4.185 11,889 15.43 46,703
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 2,748.78 3,045,595 3,173.44 3,594,112
厚<3mm不锈热卷(白皮) 64.249 216,343 225.702 468,300
宽度<600mm高速合金窄带 50.198 841,550 128.218 2,122,485
宽度<600mm热轧合金窄带 1,112.32 3,924,962 2,591.69 9,572,384
宽度<600mm未列名合金钢板材 546.716 3,556,091 1,172.71 7,768,212
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 64.413 574,797 323.51 3,004,040
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 60.132 451,407 198.137 1,696,213
其他宽度<600mm不锈窄带 573.753 3,696,119 1,244.88 8,233,837
宽度<600mm冷轧合金窄带 3,350.53 8,402,366 10,213.15 23,919,485
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 978.834 5,922,686 2,555.17 15,672,856
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 3,690.05 14,404,023 9,560.66 37,590,704
宽度≥600mm取向硅钢 16,079.77 30,710,483 31,534.31 59,374,957
宽度<600mm取向硅钢 1,465.85 2,235,800 3,389.92 5,602,913
宽度≥600mm非取向硅钢 32,634.58 28,400,357 81,828.02 70,706,020
宽度<600mm非取向硅钢 1,078.72 1,435,156 2,250.70 3,149,764
不锈钢钢丝 835.366 6,827,848 2,089.09 17,070,517
硅锰合金钢钢丝 769.292 1,919,668 2,053.15 4,641,858
高速合金钢钢丝 14.882 161,396 26.12 310,498
其他合金钢丝 2,311.30 6,727,867 5,466.71 14,854,289
不锈钢锭 480.682 1,133,673 1,334.60 3,273,305
合金钢锭 1,474.57 6,635,094 3,695.87 14,932,708
高碳钢坯 4,361.43 1,743,442 5,069.93 2,317,443
不锈板坯 15.942 96,553 83.036 351,593
其他不锈钢坯 3,054.32 8,815,182 5,170.31 16,192,563
10吨以上合金锻件坯 407.401 2,398,459 1,745.61 7,282,721
其他合金钢坯 2,834.88 8,435,831 9,571.21 27,348,924
热轧薄宽钢带 911.837 2,393,363 4,177.90 12,263,292
热轧不锈薄宽钢带 911.837 2,393,363 4,177.90 12,263,292
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 911.837 2,393,363 4,177.90 12,263,292
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 287.622 919,473 2,186.91 6,714,643
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 1.288 2,839 179.856 613,013
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 286.334 916,634 2,007.05 6,101,630
厚<3mm不锈热卷(白皮) 624.215 1,473,890 1,991.00 5,548,649
厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0.107 465 95.016 204,047
厚<3mm不锈热卷(白皮) 624.108 1,473,425 1,895.98 5,344,602
热轧窄钢带 3,545.07 20,430,699 48,215.54 269,445,712
热轧合金窄钢带 2,376.09 12,921,843 33,353.53 169,434,645
宽度<600mm高速合金窄带 70.479 1,135,556 1,180.22 17,095,219
宽度<600mm热轧合金窄带 1,665.41 5,753,780 21,328.33 73,392,467
宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 640.199 6,032,507 10,844.99 78,946,959
热轧不锈窄钢带 1,168.98 7,508,856 14,862.00 100,011,067
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 167.292 1,336,243 2,091.28 19,252,380
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 97.763 596,081 1,568.44 9,257,044
其他宽度<600mm不锈窄带 903.926 5,576,532 11,202.29 71,501,643
冷轧窄钢带 5,602.99 20,941,241 69,409.54 265,851,246
冷轧合金窄钢带 3,797.61 9,998,359 48,188.47 132,869,577
宽度<600mm冷轧合金窄带 3,797.61 9,998,359 48,188.47 132,869,577
冷轧不锈窄钢带 1,805.38 10,942,882 21,221.07 132,981,669
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,805.38 10,942,882 21,221.07 132,981,669
电工钢板(带) 49,309.53 55,046,493 711,228.29 964,815,641
取向硅钢 12,254.59 22,613,953 237,426.81 504,429,881
宽度≥600mm取向硅钢 10,561.09 19,403,836 204,185.49 454,735,876
宽度<600mm取向硅钢 1,693.50 3,210,117 33,241.32 49,694,005
非取向硅钢 37,054.94 32,432,540 473,801.48 460,385,760
宽度≥600mm非取向硅钢 35,533.04 30,541,381 451,521.04 434,318,640
宽度<600mm非取向硅钢 1,521.90 1,891,159 22,280.44 26,067,120
钢丝 5,989.09 23,325,650 68,732.54 299,906,582
不锈钢钢丝 1,502.05 11,973,172 18,088.10 145,016,898
合金钢钢丝 4,487.04 11,352,478 50,644.44 154,889,684
硅锰合金钢钢丝 979.293 2,409,367 10,192.59 29,409,944
其他合金钢丝 3,507.74 8,943,111 40,451.85 125,479,740
高速合金钢钢丝 5.609 38,651 279.606 5,937,411
其他合金钢丝 3,502.14 8,904,460 40,172.24 119,542,329
钢锭 1,678.99 4,894,068 14,559.42 35,145,254
不锈钢锭 424.896 1,085,992 6,306.96 16,112,764
合金钢锭 1,254.10 3,808,076 8,252.46 19,032,490
钢坯 13,933.34 36,248,661 161,135.80 398,560,582
高碳钢坯 1,831.17 1,024,200 42,945.48 27,841,263
不锈板坯 145.63 562,454 16,664.14 49,624,617
其他不锈钢坯 4,096.96 13,738,652 32,894.40 110,167,926
10吨以上合金锻件坯 932.133 2,153,461 8,496.04 42,231,772
其他合金钢坯 6,927.44 18,769,894 60,135.74 168,695,004

 

推荐经销商