价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 进口统计 >> 进口统计 >> 2013年03月特钢海关进口统计汇总

2013年03月特钢海关进口统计汇总

2013/5/7 17:08:12   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
合金履带钢 0.285 5,704 0.285 5,704
不锈钢型材 117.635 1,141,677 348.907 2,534,602
合金空心钻钢 45.19 236,668 88.209 458,141
其他合金钢型材 1,068.64 3,470,975 2,654.28 7,413,720
热轧不锈圆条 962.86 5,545,190 2,533.65 14,653,228
其他热轧不锈条杆 168.963 1,494,986 690.105 5,359,726
热轧高速合金钢条杆 149.059 2,859,697 497.45 9,017,107
热轧硅锰合金钢条杆 209.949 483,407 463.769 1,094,171
其他热轧合金钢条杆 13,670.42 21,787,716 33,160.04 54,924,459
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 12,924.68 20,721,456 30,800.32 51,704,190
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 745.739 1,066,260 2,359.72 3,220,269
锻造合金钢条杆 575.452 1,623,692 2,017.70 5,404,824
冷轧不锈条杆 957.341 6,097,537 3,211.41 21,367,241
其他冷轧不锈条杆 501.794 2,568,957 1,133.64 6,210,555
冷轧合金钢条杆 2,358.94 4,811,011 6,365.55 13,753,367
再加工冷轧合金钢条杆 787.374 2,479,835 1,981.08 7,012,692
普通锻造条杆 337.482 380,201 839.205 978,567
普通扁钢条杆 127.84 180,313 541.694 563,356
热轧不锈盘条 4,742.98 15,424,910 11,587.88 36,861,167
热轧高速合金钢盘条 0.45 4,011 39.372 556,761
热轧硅锰合金钢盘条 3,545.72 4,897,956 10,719.65 14,956,995
其他热轧合金钢盘条 7,877.96 8,510,335 16,629.99 19,259,775
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 1,136.32 1,090,093 2,380.87 2,295,431
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 6,741.64 7,420,242 14,249.12 16,964,344
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 52.688 175,728 222.246 1,007,193
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 597.477 3,859,659 1,416.30 8,618,326
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,316.21 6,569,525 2,466.97 13,879,798
其他宽度≥600mm合金钢板 11,185.66 12,403,420 29,106.09 32,926,129
宽度≥600mm高速合金钢板 9.943 341,858 13.842 430,588
其他宽度≥600mm合金钢板 11,175.72 12,061,562 29,092.25 32,495,541
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,770.51 5,881,383 4,650.63 18,262,326
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 199.795 1,152,634 539.656 2,946,730
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 68.831 300,648 304.199 1,325,737
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 4.352 28,493 6.269 38,055
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0 0 5.071 15,213
宽度≥600mm冷轧合金钢板 21,242.31 20,180,215 55,545.67 53,874,775
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 7,179.12 18,725,126 16,108.08 44,368,679
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 61.399 171,651 186.874 511,924
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 7,117.72 18,553,475 15,921.21 43,856,755
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 14,053.70 35,231,229 31,424.18 80,504,852
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 3,019.29 8,109,601 7,125.04 18,224,965
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 301.903 1,212,190 813.959 3,083,848
宽度≥600mm热轧合金钢卷 36,842.52 24,912,340 75,458.92 52,681,930
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 383.495 908,563 383.495 908,563
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 1,740.48 5,427,600 8,856.62 26,080,367
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0.274 816 0.274 816
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,525.96 2,660,566 7,198.97 11,464,009
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 26.961 34,510 125.65 283,206
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 5,187.17 9,933,424 14,647.48 25,396,972
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 8.938 29,433 24.368 76,136
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 238.035 301,406 3,411.47 3,895,518
厚<3mm不锈热卷(白皮) 128.343 421,700 354.045 890,000
宽度<600mm高速合金窄带 85.536 1,462,332 213.754 3,584,817
宽度<600mm热轧合金窄带 2,015.38 6,365,313 4,607.07 15,937,697
宽度<600mm未列名合金钢板材 683.338 5,746,411 1,856.04 13,514,623
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 134.169 1,057,619 457.679 4,061,659
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 108.544 508,250 306.681 2,204,463
其他宽度<600mm不锈窄带 816.41 4,733,653 2,061.27 12,966,744
宽度<600mm冷轧合金窄带 4,454.92 11,821,519 14,668.07 35,741,004
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,444.62 9,009,613 4,002.60 24,696,664
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 6,656.72 24,627,988 16,217.88 62,221,941
宽度≥600mm取向硅钢 12,729.92 22,848,123 44,264.23 82,223,080
宽度<600mm取向硅钢 1,413.35 2,669,303 4,803.27 8,272,216
宽度≥600mm非取向硅钢 42,637.56 38,524,128 124,465.58 109,230,148
宽度<600mm非取向硅钢 1,292.22 1,745,455 3,542.92 4,895,219
不锈钢钢丝 1,725.06 13,794,629 3,814.21 30,867,779
硅锰合金钢钢丝 1,666.59 3,699,284 3,719.74 8,341,142
高速合金钢钢丝 12.307 281,298 38.427 591,796
其他合金钢丝 3,289.14 8,998,197 8,755.85 23,852,486
不锈钢锭 231.036 829,946 1,565.64 4,103,251
合金钢锭 1,461.05 5,246,936 5,156.92 20,179,644
高碳钢坯 337.176 440,896 5,407.10 2,758,339
不锈板坯 299.493 1,024,875 382.529 1,376,468
其他不锈钢坯 1,109.28 4,218,571 6,279.59 20,411,134
10吨以上合金锻件坯 1,363.06 5,809,276 3,108.68 13,091,997
其他合金钢坯 6,122.11 17,860,933 15,693.32 45,209,857
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 1.288 2,839 179.856 613,013
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 286.334 916,634 2,007.05 6,101,630
厚<3mm不锈热卷(白皮) 624.215 1,473,890 1,991.00 5,548,649
厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0.107 465 95.016 204,047
厚<3mm不锈热卷(白皮) 624.108 1,473,425 1,895.98 5,344,602
热轧窄钢带 3,545.07 20,430,699 48,215.54 269,445,712
热轧合金窄钢带 2,376.09 12,921,843 33,353.53 169,434,645
宽度<600mm高速合金窄带 70.479 1,135,556 1,180.22 17,095,219
宽度<600mm热轧合金窄带 1,665.41 5,753,780 21,328.33 73,392,467
宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 640.199 6,032,507 10,844.99 78,946,959
热轧不锈窄钢带 1,168.98 7,508,856 14,862.00 100,011,067
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 167.292 1,336,243 2,091.28 19,252,380
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 97.763 596,081 1,568.44 9,257,044
其他宽度<600mm不锈窄带 903.926 5,576,532 11,202.29 71,501,643
冷轧窄钢带 5,602.99 20,941,241 69,409.54 265,851,246
冷轧合金窄钢带 3,797.61 9,998,359 48,188.47 132,869,577
宽度<600mm冷轧合金窄带 3,797.61 9,998,359 48,188.47 132,869,577
冷轧不锈窄钢带 1,805.38 10,942,882 21,221.07 132,981,669
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,805.38 10,942,882 21,221.07 132,981,669
电工钢板(带) 49,309.53 55,046,493 711,228.29 964,815,641
取向硅钢 12,254.59 22,613,953 237,426.81 504,429,881
宽度≥600mm取向硅钢 10,561.09 19,403,836 204,185.49 454,735,876
宽度<600mm取向硅钢 1,693.50 3,210,117 33,241.32 49,694,005
非取向硅钢 37,054.94 32,432,540 473,801.48 460,385,760
宽度≥600mm非取向硅钢 35,533.04 30,541,381 451,521.04 434,318,640
宽度<600mm非取向硅钢 1,521.90 1,891,159 22,280.44 26,067,120
钢丝 5,989.09 23,325,650 68,732.54 299,906,582
不锈钢钢丝 1,502.05 11,973,172 18,088.10 145,016,898
合金钢钢丝 4,487.04 11,352,478 50,644.44 154,889,684
硅锰合金钢钢丝 979.293 2,409,367 10,192.59 29,409,944
其他合金钢丝 3,507.74 8,943,111 40,451.85 125,479,740
高速合金钢钢丝 5.609 38,651 279.606 5,937,411
其他合金钢丝 3,502.14 8,904,460 40,172.24 119,542,329
钢锭 1,678.99 4,894,068 14,559.42 35,145,254
不锈钢锭 424.896 1,085,992 6,306.96 16,112,764
合金钢锭 1,254.10 3,808,076 8,252.46 19,032,490
钢坯 13,933.34 36,248,661 161,135.80 398,560,582
高碳钢坯 1,831.17 1,024,200 42,945.48 27,841,263
不锈板坯 145.63 562,454 16,664.14 49,624,617
其他不锈钢坯 4,096.96 13,738,652 32,894.40 110,167,926
10吨以上合金锻件坯 932.133 2,153,461 8,496.04 42,231,772
其他合金钢坯 6,927.44 18,769,894 60,135.74 168,695,004

 

推荐经销商