价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 进口统计 >> 进口统计 >> 2013年05月特钢海关进口统计汇总

2013年05月特钢海关进口统计汇总

2013/6/29 11:49:10   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

 

品种 本月数量(吨)

本月金额

(美元)

累计数量(吨)

累计金额

(美元)

合金履带钢 0 0 50.655 64,617
不锈钢型材 145.367 929,619 659.247 4,707,189
合金空心钻钢 57.423 308,721 202.742 1,081,749
其他合金钢型材 2,348.58 5,056,427 6,403.36 16,588,170
热轧不锈圆条 1,124.08 6,927,079 4,501.91 26,268,353
其他热轧不锈条杆 227.469 1,299,057 1,097.59 7,831,150
热轧高速合金钢条杆 200.87 3,764,562 885.403 16,104,930
热轧硅锰合金钢条杆 120.029 293,178 795.128 1,898,754
其他热轧合金钢条杆 16,601.91 25,945,368 63,279.84 100,899,591
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 16,481.14 25,822,538 60,078.09 97,058,110
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 120.771 122,830 3,201.75 3,841,481
锻造合金钢条杆 690.738 1,933,667 3,534.83 9,029,644
冷轧不锈条杆 1,730.89 11,392,117 6,177.97 40,562,885
其他冷轧不锈条杆 566.93 3,585,330 2,152.37 12,533,733
冷轧合金钢条杆 2,923.67 5,634,247 11,881.40 24,751,951
再加工冷轧合金钢条杆 1,050.43 2,793,100 3,727.65 11,753,635
普通锻造条杆 298.823 385,616 1,445.54 1,726,417
普通扁钢条杆 301.045 335,655 1,008.15 1,109,815
热轧不锈盘条 3,784.75 12,431,916 19,427.53 62,280,678
热轧高速合金钢盘条 51.517 644,796 121.074 1,607,062
热轧硅锰合金钢盘条 3,867.47 5,610,010 19,559.07 27,493,478
其他热轧合金钢盘条 8,217.69 9,343,142 34,202.93 39,416,992
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 1,750.58 1,684,143 5,909.70 5,654,281
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 6,467.11 7,658,999 28,293.23 33,762,711
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 134.336 399,997 497.031 1,685,951
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 618.85 3,765,137 2,748.14 16,243,860
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,224.48 8,132,802 5,117.54 29,596,412
其他宽度≥600mm合金钢板 8,680.13 9,570,256 49,956.68 56,170,503
宽度≥600mm高速合金钢板 5.073 32,580 25.376 666,297
其他宽度≥600mm合金钢板 8,675.06 9,537,676 49,931.30 55,504,206
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,920.86 7,988,021 8,941.67 35,751,357
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 300.621 1,751,666 1,220.83 6,697,885
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 109.681 436,683 571.63 2,500,993
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.75 4,626 9.39 53,864
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 7.746 27,739 12.821 43,192
宽度≥600mm冷轧合金钢板 23,583.31 22,614,528 100,145.83 96,669,960
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 6,872.95 16,637,547 28,616.06 76,430,160
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 25.763 58,533 296.567 766,038
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 6,847.19 16,579,014 28,319.49 75,664,122
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 11,655.74 28,137,308 54,858.73 138,318,914
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1,754.55 4,932,946 10,747.31 28,193,353
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 438.163 1,630,841 1,715.36 7,854,856
宽度≥600mm热轧合金钢卷 21,238.29 16,166,686 126,076.65 89,933,714
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 83.13 283,439 577.775 1,505,227
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 4,389.86 14,178,470 17,091.90 53,064,000
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0.274 816
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 2,159.74 3,734,605 10,996.70 19,343,647
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 125.65 283,206
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 5,412.21 8,980,040 23,921.29 43,528,969
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 11.241 39,751 45.235 153,426
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 98.174 307,605 3,525.41 4,253,935
厚<3mm不锈热卷(白皮) 73.499 261,970 565.209 1,544,106
宽度<600mm高速合金窄带 56.04 979,268 342.168 5,943,507
宽度<600mm热轧合金窄带 2,126.52 7,871,049 8,673.64 30,240,649
宽度<600mm未列名合金钢板材 698.067 5,294,814 3,569.49 25,178,722
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 202.015 1,911,436 868.872 7,901,661
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 126.603 692,284 530.693 3,649,989
其他宽度<600mm不锈窄带 901.715 4,877,706 3,760.01 23,215,368
宽度<600mm冷轧合金窄带 6,092.72 17,266,706 27,515.77 67,123,179
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,460.90 9,159,155 6,728.37 42,783,747
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 4,986.75 20,700,741 27,108.09 105,332,200
宽度≥600mm取向硅钢 12,187.63 22,863,904 69,289.83 127,696,735
宽度<600mm取向硅钢 1,900.26 2,879,335 8,139.68 13,560,731
宽度≥600mm非取向硅钢 47,034.35 42,675,135 212,013.50 187,358,127
宽度<600mm非取向硅钢 1,965.18 2,519,888 7,306.85 9,519,073
不锈钢钢丝 1,789.39 14,107,003 7,178.40 56,798,974
硅锰合金钢钢丝 2,005.02 4,553,828 7,351.81 16,844,724
高速合金钢钢丝 15.184 187,656 79.342 1,210,839
其他合金钢丝 4,066.55 10,508,321 16,429.97 42,864,997
不锈钢锭 267.478 654,108 2,056.95 5,295,088
合金钢锭 1,486.18 8,075,585 9,254.93 36,334,384
高碳钢坯 2,833.07 1,667,226 11,282.03 6,506,658
不锈板坯 112.138 748,388 526.21 2,334,617
其他不锈钢坯 3,418.86 11,117,524 12,063.09 39,993,613
10吨以上合金锻件坯 1,178.54 3,279,567 5,907.44 22,114,521
其他合金钢坯 5,800.15 17,080,991 26,934.99 77,951,125

推荐经销商