价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 进口统计 >> 进口统计 >> 2014年7月特钢海关进口统计汇总

2014年7月特钢海关进口统计汇总

2014/9/2 11:34:39   来源:网络   字体: [大][中][小]   分享

品种

本月数量

(吨)

本月金额

(美元)

累计数量(吨)

累计金额

(美元)

大型型钢 205.162 242,618 500.84 632,078
 合金履带钢 205.162 242,618 500.84 632,078
中小型型钢 2,155.23 7,843,064 15,580.04 45,315,861
 特殊小型型钢 2,155.23 7,843,064 15,580.04 45,315,861
不锈钢型材 233.575 2,124,500 1,151.28 10,353,894
合金空心钻钢 0.767 7,833 63.212 304,901
其他合金钢型材 1,920.89 5,710,731 14,365.55 34,657,066
棒材 31,216.65 69,756,724 198,830.32 445,363,975
 热轧棒材 24,789.63 46,532,515 153,060.11 285,061,306
热轧不锈条杆 1,559.06 8,966,828 9,950.99 52,186,589
热轧不锈圆条 1,330.26 7,284,242 8,640.61 42,717,346
其他热轧不锈条杆 228.803 1,682,586 1,310.38 9,469,243
热轧合金钢条杆 23,230.56 37,565,687 143,109.12 232,874,717
热轧高速合金钢条杆 264.896 4,794,632 1,464.90 25,248,300
热轧硅锰合金钢条杆 1,368.61 2,288,101 5,314.59 9,097,200
其他热轧合金钢条杆 20,247.65 27,499,496 130,128.20 182,341,384
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 16,892.52 24,505,363 117,850.83 166,835,549
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 3,355.13 2,994,133 12,277.38 15,505,835
锻造合金钢条杆 1,349.41 2,983,458 6,201.43 16,187,833
 冷轧棒材 6,091.67 22,836,518 42,692.26 156,619,629
冷轧不锈条杆 2,370.60 14,860,409 16,184.56 101,254,273
冷轧不锈条杆 1,949.27 12,095,298 12,596.15 81,236,193
其他冷轧不锈条杆 421.323 2,765,111 3,588.40 20,018,080
冷轧合金钢条杆 3,721.07 7,976,109 26,507.71 55,365,356
冷轧合金钢条杆 3,174.28 6,116,311 21,615.04 41,097,483
再加工冷轧合金钢条杆 546.791 1,859,798 4,892.67 14,267,873
 其他棒材 335.358 387,691 3,077.95 3,683,040
普通锻造条杆 167.659 206,895 1,803.02 2,331,857
普通扁钢条杆 167.699 180,796 1,274.93 1,351,183
线材 19,675.97 30,286,558 149,532.08 220,884,404
 热轧不锈盘条 3,547.11 12,121,983 25,962.93 80,960,072
 热轧合金钢盘条 16,128.85 18,164,575 123,569.15 139,924,332
热轧高速合金钢盘条 21.897 277,177 185.242 2,571,640
热轧硅锰合金钢盘条 3,631.34 4,842,213 32,137.74 41,466,524
其他热轧合金钢盘条 12,475.62 13,045,185 91,246.17 95,886,168
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 1,479.54 1,257,706 13,711.34 12,577,628
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 10,996.08 11,787,479 77,534.82 83,308,540
中板 20,558.32 38,834,969 138,287.30 266,874,228
 热轧中板 18,665.34 31,327,987 121,821.80 204,512,934
热轧不锈中板 2,255.63 11,922,942 14,232.72 75,006,605
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 144.246 883,424 1,561.53 8,224,970
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 745.877 4,274,158 5,422.61 25,416,817
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,365.51 6,765,360 7,248.59 41,364,818
热轧合金钢板 16,409.70 19,405,045 107,589.08 129,506,329
其他宽度≥600mm合金钢板 16,409.70 19,405,045 107,589.08 129,506,329
宽度≥600mm高速合金钢板 1.087 37,123 60.604 921,437
其他宽度≥600mm合金钢板 16,408.62 19,367,922 107,528.48 128,584,892
 冷轧中板 1,892.98 7,506,982 16,465.50 62,361,294
冷轧不锈中板 1,892.98 7,506,982 16,465.50 62,361,294
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,712.18 6,597,397 14,482.54 53,374,398
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 180.808 909,585 1,982.96 8,986,896
热轧薄板 99.993 403,802 986.341 4,267,407
 热轧不锈薄板 99.993 403,802 986.341 4,267,407
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 88.783 369,586 880.151 3,835,872
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.399 1,285 30.741 118,206
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 10.811 32,931 75.449 313,329
冷轧薄板 43,523.04 71,668,419 284,627.82 473,244,890
 冷轧合金钢板 25,489.55 25,310,418 159,066.99 158,177,629
宽度≥600mm冷轧合金钢板 25,489.55 25,310,418 159,066.99 158,177,629
 冷轧不锈薄板 18,033.49 46,358,001 125,560.83 315,067,261
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 5,753.42 14,553,511 47,781.71 117,530,042
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 11.886 15,267 265.652 697,103
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 5,741.53 14,538,244 47,516.05 116,832,939
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 9,629.03 24,019,940 63,324.35 152,466,224
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2,084.97 5,282,759 11,717.88 30,935,906
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 566.068 2,501,791 2,736.89 14,135,089
中厚宽钢带 31,006.40 52,581,177 252,575.75 368,371,122
 热轧中厚宽钢带 31,006.40 52,581,177 252,575.75 368,371,122
热轧合金中厚宽钢带 10,372.19 8,739,489 96,563.77 77,044,152
宽度≥600mm热轧合金钢卷 10,372.19 8,739,489 96,563.77 77,044,152
热轧不锈中厚宽钢带 20,634.21 43,841,688 156,011.98 291,326,970
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板 45.702 241,509 922.327 2,452,369
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 6,865.79 18,132,250 39,464.12 89,791,298
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 13,722.72 25,467,929 115,625.54 199,083,303
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 9,053.91 17,592,832 80,465.70 143,327,032
 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 51.827 150,600
 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 9,053.91 17,592,832 80,413.88 143,176,432
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 4,668.81 7,875,097 35,159.83 55,756,271
 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 99.111 218,044
 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 4,668.81 7,875,097 35,060.72 55,538,227
热轧薄宽钢带 3,080.36 6,357,608 23,185.83 46,603,552
 热轧不锈薄宽钢带 3,080.36 6,357,608 23,185.83 46,603,552
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 3,080.36 6,357,608 23,185.83 46,603,552
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 2,970.99 6,057,832 22,342.60 44,222,467
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 20.412 64,803
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 2,970.99 6,057,832 22,322.19 44,157,664
厚<3mm不锈热卷(白皮) 109.365 299,776 843.224 2,381,085
厚<3mm不锈热卷(白皮) 109.365 299,776 843.224 2,381,085
热轧窄钢带 1,913.97 14,646,484 14,354.91 98,746,409
 热轧合金窄钢带 997.545 8,154,188 6,950.70 50,907,886
宽度<600mm高速合金窄带 91.559 1,433,883 758.299 12,185,171
宽度<600mm未列名合金钢板材 905.986 6,720,305 6,192.40 38,722,715
 热轧不锈窄钢带 916.423 6,492,296 7,404.22 47,838,523
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 230.943 2,206,736 2,016.92 15,800,390
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 60.591 439,775 619.666 3,840,008
其他宽度<600mm不锈窄带 624.889 3,845,785 4,767.63 28,198,125
冷轧窄钢带 13,609.02 50,011,171 88,310.18 317,061,563
 冷轧合金窄钢带 7,018.04 20,452,497 41,946.87 112,651,866
宽度<600mm冷轧合金窄带 7,018.04 20,452,497 41,946.87 112,651,866
 冷轧不锈窄钢带 6,590.99 29,558,674 46,363.31 204,409,697
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,585.74 10,379,464 10,067.47 65,486,256
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 5,005.25 19,179,210 36,295.84 138,923,441
电工钢板(带) 50,898.87 54,364,132 368,543.00 386,659,475
 取向硅钢 10,896.96 18,780,191 74,600.29 118,509,014
宽度≥600mm取向硅钢 9,569.95 16,571,686 62,710.11 102,961,677
宽度<600mm取向硅钢 1,327.01 2,208,505 11,890.18 15,547,337
 非取向硅钢 40,001.91 35,583,941 293,942.71 268,150,461
宽度≥600mm非取向硅钢 38,533.20 33,634,924 284,959.34 255,375,622
宽度<600mm非取向硅钢 1,468.72 1,949,017 8,983.37 12,774,839
钢丝 7,354.33 29,206,059 50,914.11 183,033,174
 不锈钢钢丝 1,773.36 13,577,734 11,320.38 83,860,438
 合金钢钢丝 5,580.97 15,628,325 39,593.73 99,172,736
硅锰合金钢钢丝 1,475.69 3,474,803 10,206.01 23,779,990
其他合金钢丝 4,105.28 12,153,522 29,387.72 75,392,746
高速合金钢钢丝 26.465 427,695 219.884 3,206,732
其他合金钢丝 4,078.82 11,725,827 29,167.84 72,186,014
钢锭 3,221.29 6,574,640 19,088.46 36,754,792
 不锈钢锭 354.285 899,848 2,302.37 5,452,069
 合金钢锭 2,867.01 5,674,792 16,786.09 31,302,723
钢坯 12,983.91 23,594,890 100,429.94 201,346,154
 高碳钢坯 5,952.71 3,209,677 30,307.87 16,084,323
 不锈板坯 21.769 273,924 4,189.80 10,916,146
 其他不锈钢坯 896.798 3,456,209 10,708.47 31,946,264
 10吨以上合金锻件坯 869.19 2,221,054 9,941.76 31,648,922
 其他合金钢坯 5,243.45 14,434,026 45,282.05 110,750,499

 

推荐经销商