价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 进口统计 >> 进口统计 >> 2014年8月特钢海关进口统计汇总

2014年8月特钢海关进口统计汇总

2014/10/10 16:06:21   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
大型型钢 98.151 115,814 598.991 747,892
 合金履带钢 98.151 115,814 598.991 747,892
中小型型钢 3,398.25 7,752,715 18,978.28 53,068,576
 特殊小型型钢 3,398.25 7,752,715 18,978.28 53,068,576
  不锈钢型材 1,119.87 2,791,188 2,271.14 13,145,082
  合金空心钻钢 20.945 96,797 84.157 401,698
  其他合金钢型材 2,257.44 4,864,730 16,622.98 39,521,796
棒材 30,564.05 66,704,150 229,391.87 512,053,682
 热轧棒材 24,814.44 45,861,243 177,874.55 330,922,549
  热轧不锈条杆 2,304.69 10,623,474 12,255.68 62,810,063
   热轧不锈圆条 2,127.41 9,455,954 10,768.02 52,173,300
   其他热轧不锈条杆 177.284 1,167,520 1,487.66 10,636,763
  热轧合金钢条杆 22,509.75 35,237,769 165,618.87 268,112,486
热轧高速合金钢条杆 231.643 3,982,833 1,696.54 29,231,133
热轧硅锰合金钢条杆 522.389 1,091,012 5,836.98 10,188,212
其他热轧合金钢条杆 20,247.60 26,442,043 150,375.81 208,783,427
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 18,478.58 23,813,555 136,329.40 190,649,104
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 1,769.03 2,628,488 14,046.40 18,134,323
   锻造合金钢条杆 1,508.11 3,721,881 7,709.54 19,909,714
 冷轧棒材 5,320.36 20,372,559 48,010.12 176,977,745
  冷轧不锈条杆 2,075.96 12,639,498 18,258.01 113,875,727
   冷轧不锈条杆 1,620.26 9,896,617 14,216.42 91,132,810
   其他冷轧不锈条杆 455.692 2,742,881 4,041.60 22,742,917
  冷轧合金钢条杆 3,244.40 7,733,061 29,752.11 63,102,018
   冷轧合金钢条杆 2,557.89 5,631,281 24,172.93 46,728,764
再加工冷轧合金钢条杆 686.509 2,101,780 5,579.18 16,373,254
 其他棒材 429.258 470,348 3,507.20 4,153,388
  普通锻造条杆 266.878 301,229 2,069.90 2,633,086
  普通扁钢条杆 162.38 169,119 1,437.31 1,520,302
线材 16,388.82 28,361,353 165,920.90 249,245,757
 热轧不锈盘条 3,435.04 12,240,309 29,397.97 93,200,381
 热轧合金钢盘条 12,953.78 16,121,044 136,522.93 156,045,376
  热轧高速合金钢盘条 93.337 1,292,212 278.579 3,863,852
  热轧硅锰合金钢盘条 4,653.95 5,935,398 36,791.69 47,401,922
  其他热轧合金钢盘条 8,206.49 8,893,434 99,452.66 104,779,602
   不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 1,119.08 1,023,014 14,830.42 13,600,642
   不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 7,087.41 7,870,420 84,622.24 91,178,960
中板 16,547.76 29,694,735 154,835.69 296,574,215
 热轧中板 15,387.08 25,162,515 137,209.52 229,680,701
  热轧不锈中板 1,577.83 8,787,057 15,811.19 83,798,914
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 136.793 548,691 1,698.48 8,776,055
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 620.834 3,419,131 6,043.92 28,838,806
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 820.203 4,819,235 8,068.79 46,184,053
  热轧合金钢板 13,809.25 16,375,458 121,398.33 145,881,787
   其他宽度≥600mm合金钢板 13,809.25 16,375,458 121,398.33 145,881,787
    宽度≥600mm高速合金钢板 7.203 146,874 67.807 1,068,311
    其他宽度≥600mm合金钢板 13,802.05 16,228,584 121,330.52 144,813,476
 冷轧中板 1,160.68 4,532,220 17,626.18 66,893,514
  冷轧不锈中板 1,160.68 4,532,220 17,626.18 66,893,514
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 970.903 3,629,813 15,453.44 57,004,211
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 189.773 902,407 2,172.74 9,889,303
热轧薄板 96.888 538,090 1,083.23 4,805,497
 热轧不锈薄板 96.888 538,090 1,083.23 4,805,497
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 95.266 484,156 975.417 4,320,028
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 1.186 49,411 31.927 167,617
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.436 4,523 75.885 317,852
冷轧薄板 42,156.20 70,922,918 326,742.35 544,161,026
 冷轧合金钢板 24,823.55 23,856,669 183,848.88 181,987,569
  宽度≥600mm冷轧合金钢板 24,823.55 23,856,669 183,848.88 181,987,569
 冷轧不锈薄板 17,332.64 47,066,249 142,893.47 362,173,457
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 6,862.68 18,880,782 54,651.82 136,482,017
   按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 43.035 104,602 308.687 801,705
   其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 6,819.65 18,776,180 54,343.13 135,680,312
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 8,652.91 22,183,778 71,977.26 174,652,299
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1,469.49 4,408,598 13,187.37 35,344,504
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 347.563 1,593,091 3,077.03 15,694,637
中厚宽钢带 27,143.41 41,055,560 279,719.17 409,426,682
 热轧中厚宽钢带 27,143.41 41,055,560 279,719.17 409,426,682
  热轧合金中厚宽钢带 16,410.03 12,571,373 112,973.80 89,615,525
宽度≥600mm热轧合金钢卷 16,410.03 12,571,373 112,973.80 89,615,525
热轧不锈中厚宽钢带 10,733.38 28,484,187 166,745.37 319,811,157
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板 492.838 1,538,539 1,415.17 3,990,908
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 4,596.86 16,062,447 44,060.98 105,853,745
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 5,643.69 10,883,201 121,269.23 209,966,504
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,996.47 5,004,757 82,462.17 148,331,789
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 51.827 150,600
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,996.47 5,004,757 82,410.34 148,181,189
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,647.23 5,878,444 38,807.06 61,634,715
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 99.111 218,044
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,647.23 5,878,444 38,707.95 61,416,671
热轧薄宽钢带 204.021 797,498 23,389.85 47,401,050
 热轧不锈薄宽钢带 204.021 797,498 23,389.85 47,401,050
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 204.021 797,498 23,389.85 47,401,050
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 132.726 467,155 22,475.33 44,689,622
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 20.412 64,803
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 132.726 467,155 22,454.92 44,624,819
厚<3mm不锈热卷(白皮) 71.295 330,343 914.519 2,711,428
厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 19.149 209,095 19.149 209,095
厚<3mm不锈热卷(白皮) 52.146 121,248 895.37 2,502,333
热轧窄钢带 1,793.13 14,064,323 16,148.04 112,810,732
 热轧合金窄钢带 826.423 7,842,486 7,777.12 58,750,372
宽度<600mm高速合金窄带 118.055 1,793,414 876.354 13,978,585
宽度<600mm未列名合金钢板材 708.368 6,049,072 6,900.76 44,771,787
 热轧不锈窄钢带 966.704 6,221,837 8,370.92 54,060,360
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 274.006 2,517,714 2,290.93 18,318,104
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 116.082 523,871 735.748 4,363,879
  其他宽度<600mm不锈窄带 576.616 3,180,252 5,344.25 31,378,377
冷轧窄钢带 13,374.62 47,270,945 101,684.80 364,332,508
 冷轧合金窄钢带 5,963.98 15,731,875 47,910.85 128,383,741
宽度<600mm冷轧合金窄带 5,963.98 15,731,875 47,910.85 128,383,741
 冷轧不锈窄钢带 7,410.64 31,539,070 53,773.95 235,948,767
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,629.25 9,925,604 11,696.73 75,411,860
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 5,781.39 21,613,466 42,077.22 160,536,907
电工钢板(带) 37,512.11 38,040,727 406,055.11 424,700,202
 取向硅钢 5,167.09 8,575,695 79,767.38 127,084,709
宽度≥600mm取向硅钢 4,178.61 7,138,249 66,888.72 110,099,926
  宽度<600mm取向硅钢 988.486 1,437,446 12,878.67 16,984,783
 非取向硅钢 32,345.02 29,465,032 326,287.73 297,615,493
宽度≥600mm非取向硅钢 31,135.14 27,671,015 316,094.48 283,046,637
宽度<600mm非取向硅钢 1,209.88 1,794,017 10,193.25 14,568,856
钢丝 6,423.66 25,932,260 57,337.75 208,937,530
 不锈钢钢丝 1,775.80 12,924,345 13,096.17 96,756,879
 合金钢钢丝 4,647.86 13,007,915 44,241.59 112,180,651
  硅锰合金钢钢丝 1,641.00 3,402,595 11,847.01 27,182,585
  其他合金钢丝 3,006.86 9,605,320 32,394.58 84,998,066
   高速合金钢钢丝 29.251 444,804 249.135 3,651,536
   其他合金钢丝 2,977.61 9,160,516 32,145.45 81,346,530
钢锭 3,507.50 6,226,632 22,595.97 42,981,424
 不锈钢锭 248.895 563,450 2,551.27 6,015,519
 合金钢锭 3,258.61 5,663,182 20,044.70 36,965,905
钢坯 7,131.07 19,178,818 107,561.01 220,530,752
 高碳钢坯 1,680.19 1,394,607 31,988.06 17,478,930
 不锈板坯 90.402 395,813 4,280.20 11,311,959
 其他不锈钢坯 1,437.53 5,319,427 12,146.00 37,265,691
 10吨以上合金锻件坯 684.313 2,579,955 10,626.07 34,234,657
 其他合金钢坯 3,238.64 9,489,016 48,520.69 120,239,515

 

推荐经销商