价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 原料统计资料 >> 原料统计资料 >> 2014年10月全国分省市生铁产量统计

2014年10月全国分省市生铁产量统计

2014/12/3 16:19:41   来源:互联网   字体: [大][中][小]   分享

单位:万吨

                   本  月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  5701.3 5884.5 -183.2 -3.1 59952.1 59905.4 46.7 0.1
北京 0 0 0 0 0 0 0 0
天津 195.2 180 15.2 8.4 1852 1869.1 -17.1 -0.9
河北 1305.1 1324.3 -19.2 -1.4 14591.8 15200.5 -608.7 -4
山西 327.3 357.4 -30.1 -8.4 3496.1 3594.9 -98.8 -2.7
内蒙古 117.1 113.8 3.3 2.9 1053.2 1148.8 -95.6 -8.3
辽宁 517.4 507.8 9.6 1.9 5178.5 4808.6 369.9 7.7
吉林 102.4 91.4 11 12 929.8 941.9 -12.1 -1.3
黑龙江 25.6 60.8 -35.2 -57.9 397.8 580 -182.2 -31.4
上海 119.2 116.1 3.1 2.7 1380.1 1370.1 10 0.7
江苏 450.3 553.6 -103.3 -18.7 5713.1 5568.7 144.4 2.6
浙江 86.7 88.1 -1.4 -1.6 957.9 881 76.9 8.7
安徽 171.4 180.1 -8.7 -4.8 1665.6 1698.7 -33.1 -1.9
福建 76.8 71.2 5.6 7.9 758.4 732.4 26 3.6
江西 185.1 172.3 12.8 7.4 1694.3 1653.9 40.4 2.4
山东 582.6 569.5 13.1 2.3 5597.8 5525.5 72.3 1.3
河南 253.8 236.1 17.7 7.5 2389.3 2135.9 253.4 11.9
湖北 208.7 215 -6.3 -2.9 2063.3 1997.1 66.2 3.3
湖南 149.5 151.6 -2.1 -1.4 1491.1 1441.8 49.3 3.4
广东 88 97.9 -9.9 -10.1 911.6 891.8 19.8 2.2
广西 104.5 94.2 10.3 10.9 1025.1 960.6 64.5 6.7
海南 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 43.6 45.5 -1.9 -4.2 378.2 485.8 -107.6 -22.1
四川 150.7 146.9 3.8 2.6 1634.3 1729.3 -95 -5.5
贵州 35.2 50.6 -15.4 -30.4 424.8 431.3 -6.5 -1.5
云南 102.4 147.7 -45.3 -30.7 1454 1440.7 13.3 0.9
陕西 68.1 79.6 -11.5 -14.4 764.3 740 24.3 3.3
甘肃 77.4 84.7 -7.3 -8.6 748.2 733 15.2 2.1
青海 10.1 12.7 -2.6 -20.5 102.5 111.6 -9.1 -8.2
宁夏 19.7 8.4 11.3 134.5 162.8 101 61.8 61.2
新疆 127.4 127.2 0.2 0.2 1136.2 1131.4 4.8 0.4

 

推荐经销商