价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 进口统计 >> 进口统计 >> 2014年12月特钢海关进口统计汇总

2014年12月特钢海关进口统计汇总

2015/1/29 11:28:52   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

品种 本月数量(吨)

本月金额

(美元)

累计数量

(吨)

累计金额

(美元)

铁道用材 14,006.93 34,435,465 124,467.29 386,419,383
 钢轨 6,871.21 3,398,612 44,521.63 30,272,042
 道岔钢轨 18.745 423,189 532.333 9,141,663
 鱼尾板垫板 0.349 2,935 14.094 342,812
 轨枕 0 0 6.47 69,704
 其他铁道用材 53.06 560,065 966.751 11,842,893
 车轮(非钢材) 7,061.01 21,682,352 78,401.53 245,759,598
 车轴(非钢材) 2.563 8,368,312 24.478 88,990,671
大型型钢 30,331.44 25,331,069 337,037.87 301,443,660
 大H型钢 6,995.58 5,698,902 64,498.04 55,152,114
  截面高>200mmH型钢 6,261.60 4,897,329 54,716.79 44,462,972
   截面高>800mmH型钢 274.4 243,885 4,145.10 3,650,795
   截面高>200、≤800mmH型钢 5,987.20 4,653,444 50,571.69 40,812,177
  截面高>80、≤200mmH型钢 733.988 801,573 9,781.25 10,689,142
 截面高≥80mm工字钢 4,379.30 3,558,856 37,618.83 29,422,527
  截面高>200mm工字钢 3,528.26 2,668,671 28,972.13 21,451,580
  截面高≥80、≤200mm工字钢 851.041 890,185 8,646.70 7,970,947
 截面高≥80mm槽钢 1,181.92 1,450,208 16,548.25 18,118,454
 截面高≥80mm角钢 8,612.75 7,284,670 96,269.78 88,916,149
 乙字钢 0 0 4.115 6,369
 截面高≥80mm丁字钢 0 0 250.311 300,110
 钢板桩 6,734.45 5,130,911 93,325.49 78,645,710
 合金履带钢 1,788.57 1,405,126 5,733.17 4,847,759
 其他热轧角型异型材 638.87 802,396 22,789.89 26,034,468
  热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 107.242 86,321 1,782.55 1,475,310
  未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 531.628 716,075 21,007.34 24,559,158
中小型型钢 2,921.19 7,524,733 43,797.25 98,076,840
 截面高<80mmH型钢 7.048 7,451 1,343.99 702,995
 截面高<80mm槽工钢 627.063 610,585 5,830.81 5,421,715
  截面高<80mm工字钢 408.106 306,351 4,132.39 3,483,637
  截面高<80mm槽钢 218.957 304,234 1,698.42 1,938,078
 截面高<80mm角钢 524.063 395,067 8,516.35 7,438,427
 截面高<80mm丁字钢 5.94 32,444 31.609 175,121
 特殊小型型钢 1,757.08 6,479,186 28,074.49 84,338,582
  不锈钢型材 225.693 1,643,954 3,750.08 22,314,688
  合金空心钻钢 1.055 11,689 103.699 518,296
  其他合金钢型材 1,530.33 4,823,543 24,220.71 61,505,598
棒材 40,306.48 84,319,449 486,804.77 970,426,396
 热轧棒材 26,865.06 49,242,778 334,925.29 581,400,797
  热轧普通条杆 4,434.37 4,676,206 56,463.23 62,679,557
   热轧易切削钢条杆 130.656 205,571 2,423.09 3,087,465
   其他热轧普通条杆 4,303.72 4,470,635 54,040.15 59,592,092
  热轧不锈条杆 2,180.35 9,951,760 19,402.01 97,228,331
   热轧不锈圆条 1,965.03 8,629,889 16,876.47 80,236,935
   其他热轧不锈条杆 215.313 1,321,871 2,525.54 16,991,396
  热轧合金钢条杆 19,717.53 33,525,835 250,368.58 406,202,261
   热轧高速合金钢条杆 261.064 4,423,911 2,726.41 45,962,692
   热轧硅锰合金钢条杆 1,407.03 2,242,031 11,451.55 18,804,872
   其他热轧合金钢条杆 16,777.05 22,632,453 223,674.36 307,105,774
    其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 14,403.39 19,433,404 196,600.67 273,368,712
    其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 2,373.65 3,199,049 27,073.69 33,737,062
   锻造合金钢条杆 1,272.39 4,227,440 12,516.26 34,328,923
  其他普通条杆 532.806 1,088,977 8,691.48 15,290,648
 冷轧棒材 13,029.47 34,614,199 146,759.77 383,124,668
  冷轧普通条杆 6,217.60 9,964,289 74,086.99 116,518,271
   冷轧易切削钢条杆 4,689.58 7,374,584 51,619.09 80,901,715
   其他冷轧普通条杆 1,528.01 2,589,705 22,467.90 35,616,556
  冷轧不锈条杆 2,797.67 16,331,697 27,641.21 172,126,074
   冷轧不锈条杆 2,249.88 13,493,524 21,802.78 138,869,095
   其他冷轧不锈条杆 547.794 2,838,173 5,838.43 33,256,979
  冷轧合金钢条杆 4,014.20 8,318,213 45,031.57 94,480,323
   冷轧合金钢条杆 3,394.59 6,658,805 36,720.09 70,888,973
   再加工冷轧合金钢条杆 619.619 1,659,408 8,311.48 23,591,350
 其他棒材 411.953 462,472 5,119.71 5,900,931
  普通锻造条杆 257.318 319,185 3,035.60 3,716,718
  普通扁钢条杆 154.635 143,287 2,084.11 2,184,213
钢筋 12,265.51 7,248,464 78,761.28 51,874,725
 热轧螺纹钢盘条 11.833 58,122 196.543 433,822
 热轧螺纹钢 12,253.68 7,190,342 78,564.74 51,440,903
线材 51,031.57 53,791,535 637,623.69 701,442,675
 普盘条 34,545.00 27,211,297 397,233.59 335,021,783
  热轧易切削钢盘条 6,781.40 5,458,225 44,744.77 38,358,294
  直径<14mm线材 22,083.71 16,518,739 293,018.86 240,736,042
  其他盘条 5,679.89 5,234,333 59,469.97 55,927,447
 热轧不锈盘条 3,446.83 11,513,933 43,022.45 142,059,742
 热轧合金钢盘条 13,039.74 15,066,305 197,367.65 224,361,150
  热轧高速合金钢盘条 145.91 1,980,669 509.548 6,998,582
  热轧硅锰合金钢盘条 917.038 1,176,210 46,470.32 59,795,301
  其他热轧合金钢盘条 11,976.80 11,909,426 150,387.78 157,567,267
   不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 1,943.49 1,852,229 22,993.87 21,203,707
   不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 10,033.31 10,057,197 127,393.91 136,363,560
特厚板 2,257.06 2,815,072 55,345.55 61,690,775
 厚度>50mm普通特厚钢板 2,257.06 2,815,072 55,345.55 61,690,775
厚钢板 24,449.62 17,080,446 255,631.58 189,465,695
 厚度>20、≤50mm厚钢板 24,449.62 17,080,446 255,631.58 189,465,695
中板 117,730.12 160,968,835 1,196,053.30 1,645,620,759
 热轧中板 116,262.35 154,487,048 1,171,832.10 1,554,445,265
  热轧普中板 62,974.41 41,380,787 651,869.25 472,902,454
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 429.968 354,784 6,324.61 8,855,333
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 89.275 65,915 1,618.72 2,444,777
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 340.693 288,869 4,705.90 6,410,556
   厚度4.75-10mm热轧普中板 7,126.24 5,252,287 77,462.36 67,106,751
   厚度>10、≤20mm热轧普中板 55,198.39 35,603,981 566,030.34 395,202,526
   热轧花纹板 219.807 169,735 2,051.94 1,737,844
  热轧不锈中板 3,095.29 21,052,884 30,091.99 158,295,756
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 362.863 4,373,206 2,981.71 17,351,409
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 345.598 1,788,729 10,380.72 47,844,272
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,386.83 14,890,949 16,729.56 93,100,075
  热轧合金钢板 50,192.65 92,053,377 489,870.86 923,247,055
   其他宽度≥600mm合金钢板 25,542.37 29,155,837 205,251.86 242,076,650
    宽度≥600mm高速合金钢板 1.721 53,893 70.877 1,158,244
    其他宽度≥600mm合金钢板 25,540.65 29,101,944 205,180.98 240,918,406
   未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 1,125.22 5,579,468 11,233.79 64,641,207
   未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 8,725.61 13,695,670 83,560.38 152,399,576
   未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 14,799.45 43,622,402 189,824.83 464,129,622
 冷轧中板 1,467.77 6,481,787 24,221.20 91,175,494
  冷轧普中板 68.246 32,095 920.798 677,890
   厚度≥3mm冷轧普中板 68.246 32,095 920.798 677,890
  冷轧不锈中板 1,399.52 6,449,692 23,300.41 90,497,604
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,283.13 5,724,554 20,525.00 77,720,717
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 116.395 725,138 2,775.41 12,776,887
热轧薄板 28,025.45 23,265,588 357,263.63 312,148,322
 热轧普薄板 27,932.23 22,866,968 355,823.30 305,675,377
  厚度<3mm热轧普薄板 280.017 278,251 8,020.48 4,451,600
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 250.635 228,901 7,931.17 4,345,955
   厚度<1.5mm热轧普薄板 29.382 49,350 89.313 105,645
  其他热轧普薄板 27,652.21 22,588,717 347,802.82 301,223,777
 热轧不锈薄板 93.223 398,620 1,440.33 6,472,945
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 75.124 333,937 1,276.61 5,820,163
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.876 13,314 55.312 231,744
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 17.223 51,369 108.406 421,038
冷轧薄板 53,125.35 86,185,198 547,514.94 889,310,328
 冷轧普薄板 1,713.06 1,823,179 22,149.17 21,796,455
  厚度>1、<3mm冷轧普薄板 446.519 691,311 6,071.38 7,186,658
  厚度0.5-1mm冷轧普薄板 220.06 259,183 3,244.24 3,245,546
  厚度<0.5mm冷轧普薄板 0.297 520 1,593.99 701,766
  其他冷轧普薄板 1,046.19 872,165 11,239.56 10,662,485
 冷轧合金钢板 27,947.85 26,505,650 292,583.96 283,912,447
  宽度≥600mm冷轧合金钢板 27,947.85 26,505,650 292,583.96 283,912,447
 冷轧不锈薄板 23,464.43 57,856,369 232,781.81 583,601,426
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 9,959.90 24,893,424 93,206.20 226,889,652
   按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 21.838 43,626 425.908 1,145,056
   其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 9,938.06 24,849,798 92,780.29 225,744,596
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 10,788.70 24,706,800 112,293.09 271,233,447
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2,138.33 5,526,515 22,476.34 60,815,654
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 577.502 2,729,630 4,806.18 24,662,673
中厚宽钢带 120,641.41 95,258,481 1,515,604.11 1,328,650,700
 热轧中厚宽钢带 119,775.85 94,473,179 1,505,803.23 1,319,874,206
  普通中厚宽钢带 96,663.36 62,403,186 1,138,447.60 788,393,200
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 5,338.32 4,129,457 59,395.19 48,677,398
   厚度4.75-10mm普通中板卷 1,609.09 994,592 21,839.34 14,468,614
   厚度>10mm普通中板卷 2,366.43 2,413,704 24,164.76 21,514,782
   热轧花纹卷 0 0 171.323 151,584
   厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 16,115.66 12,312,503 152,158.35 122,604,112
    厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 9,011.55 7,020,490 77,612.50 64,399,514
    厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 7,104.11 5,292,013 74,545.85 58,204,598
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 71,233.86 42,552,930 880,718.64 580,976,710
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 28,593.59 16,561,196 372,652.62 231,108,491
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 42,640.27 25,991,734 508,066.02 349,868,219
  热轧合金中厚宽钢带 16,532.68 12,275,253 166,378.45 131,214,610
   宽度≥600mm热轧合金钢卷 16,532.68 12,275,253 166,378.45 131,214,610
  热轧不锈中厚宽钢带 6,579.82 19,794,740 200,977.17 400,266,396
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板 0.186 1,915 1,161.32 3,250,817
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 3,825.55 13,249,079 59,207.11 149,638,244
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 2,754.08 6,543,746 140,608.74 247,377,335
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,432.33 2,715,042 92,383.79 164,693,316
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 100.09 140,546 231.606 542,166
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,332.24 2,574,496 92,152.18 164,151,150
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 1,321.75 3,828,704 48,224.95 82,684,019
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 112.172 372,164
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 1,321.75 3,828,704 48,112.78 82,311,855
 冷轧普通中厚宽钢带 865.562 785,302 9,800.88 8,776,494
  厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 345.112 389,149 1,546.90 1,753,294
  厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 520.45 396,153 8,253.98 7,023,200
热轧薄宽钢带 63,465.31 44,034,519 710,300.81 533,900,313
 热轧普薄宽钢带 63,213.19 42,367,338 685,937.89 482,543,073
  厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 34,668.94 25,930,024 378,579.66 296,067,001
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 33,073.20 24,684,482 360,411.83 281,363,584
   厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 1,595.73 1,245,542 18,167.84 14,703,417
  厚度<3mm热轧普薄卷 28,544.25 16,437,314 307,358.23 186,476,072
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 28,487.45 16,404,456 306,945.20 186,159,630
   厚度<1.5mm热轧普薄卷 56.8 32,858 413.024 316,442
 热轧不锈薄宽钢带 252.123 1,667,181 24,362.92 51,357,240
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 252.123 1,667,181 24,362.92 51,357,240
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 69.774 1,189,400 23,157.90 47,887,729
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 4.198 17,327 35.493 128,144
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 65.576 1,172,073 23,122.40 47,759,585
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 182.349 477,781 1,205.03 3,469,511
    厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 41.233 260,551
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 182.349 477,781 1,163.79 3,208,960
冷轧薄宽带 234,269.20 166,906,326 2,764,833.96 2,051,253,932
 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 46,846.82 33,891,118 504,050.16 384,531,506
  厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 24,040.07 17,646,809 258,011.43 202,822,597
  厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 22,806.76 16,244,309 246,038.74 181,708,909
 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 97,718.28 67,947,497 1,108,007.26 797,681,440
  厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 10,188.50 7,538,053 197,831.89 140,654,262
  厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 87,529.79 60,409,444 910,175.37 657,027,178
 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 89,704.09 65,067,711 1,152,776.54 869,040,986
  厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 13,702.34 10,038,933 136,960.00 103,127,665
  厚度<0.3mm冷轧普薄卷 76,001.76 55,028,778 1,015,816.54 765,913,321
热轧窄钢带 10,219.92 27,474,316 104,033.89 306,968,025
 热轧普通窄钢带 5,071.05 4,850,500 51,024.70 50,822,703
  厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 0 0 220.246 250,854
  厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 2,986.47 2,705,140 30,965.76 28,240,466
  其他热轧普窄带 2,084.59 2,145,360 19,838.70 22,331,383
 热轧合金窄钢带 4,328.90 16,867,564 41,328.03 179,737,273
  宽度<600mm高速合金窄带 127.825 1,852,250 1,222.64 19,163,293
  宽度<600mm未列名合金钢板材 735.719 4,867,291 9,772.09 69,082,235
  未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 404.119 1,728,680 4,859.49 24,355,968
  未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 579.229 1,480,454 3,984.81 10,493,607
  未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 2,482.00 6,938,889 21,489.00 56,642,170
 热轧不锈窄钢带 819.972 5,756,252 11,681.16 76,408,049
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 192.944 1,554,970 3,020.79 24,023,801
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 136.035 737,573 1,185.29 7,251,725
  其他宽度<600mm不锈窄带 490.993 3,463,709 7,475.07 45,132,523
冷轧窄钢带 24,167.90 67,121,339 255,554.70 727,833,501
 冷轧普通窄钢带 8,649.11 13,941,962 97,578.12 159,198,240
  C<0.25%冷轧普窄带 4,067.33 5,309,562 45,735.32 61,943,276
  C≥0.25%冷轧普窄带 3,895.55 7,523,058 42,247.92 81,918,614
  其他冷轧普窄带 686.232 1,109,342 9,594.88 15,336,350
 冷轧合金窄钢带 8,145.77 21,600,751 73,951.91 201,500,291
  宽度<600mm冷轧合金窄带 8,145.77 21,600,751 73,951.91 201,500,291
 冷轧不锈窄钢带 7,373.02 31,578,626 84,024.67 367,134,970
  厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,374.63 8,763,369 17,800.90 114,341,398
  0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 5,758.43 21,696,300 63,776.45 241,147,594
  厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 239.955 1,118,957 2,447.31 11,645,978
镀层板(带) 265,670.28 261,664,462 3,423,741.75 3,401,570,029
 镀锌板(带) 218,508.31 208,299,003 2,882,225.64 2,794,248,821
  电镀锌板(带) 93,185.29 84,330,194 1,204,157.25 1,099,061,464
   宽度≥600mm电镀锌板 86,888.89 75,876,868 1,137,318.93 1,007,269,395
   宽度<600mm电镀锌窄带 2,845.30 3,816,678 31,264.78 43,204,229
   宽度≥600mm合金钢电镀锌板 2,996.93 3,877,036 32,620.23 43,359,752
   宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 454.167 759,612 2,953.31 5,228,088
  热镀锌板(带) 125,323.02 123,968,809 1,678,068.39 1,695,187,357
   宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 102.129 107,995 642.779 722,189
   宽度≥600mm热镀锌板 102,677.02 98,660,152 1,417,890.37 1,393,022,995
   宽度<600mm热镀锌窄带 1,390.94 1,674,252 10,981.79 13,378,098
   宽度≥600mm合金钢热镀锌板 21,021.61 23,291,384 246,326.78 284,517,235
   宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 131.32 235,026 2,226.67 3,546,840
 镀锡板 3,389.82 3,547,671 50,511.44 47,740,023
  宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 17.125 15,905 644.694 959,347
  宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 2,977.51 2,898,726 45,230.46 40,073,654
  宽度<600mm镀锡板 395.186 633,040 4,636.29 6,707,022
 镀铬板 2,465.24 1,768,294 42,668.34 32,291,922
 镀铅板 0.039 512 560.481 444,315
 镀铝板 31,497.11 28,288,721 312,631.62 281,491,146
  镀铝锌板 5,281.96 5,351,231 63,984.59 61,345,980
  镀铝板 26,215.15 22,937,490 248,647.03 220,145,166
 其他镀层板 9,809.76 19,760,261 135,144.23 245,353,802
  宽度≥600mm其他镀层板 6,700.40 10,849,818 81,685.82 109,201,281
  宽度<600mm其他镀层板 2,730.01 7,156,583 33,131.59 79,656,758
  宽度<600mm经包覆板 379.357 1,753,860 20,326.82 56,495,763
彩涂板(带) 19,426.77 21,909,211 306,528.20 321,440,624
 宽度≥600mm彩涂板 18,428.76 18,562,451 295,498.93 284,741,246
  厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 6,254.87 9,913,387 80,668.23 120,669,807
  其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 12,173.89 8,649,064 214,830.70 164,071,439
 宽度<600mm彩涂板 998.007 3,346,760 11,029.27 36,699,378
电工钢板(带) 45,926.56 44,918,340 588,212.58 610,422,934
 取向硅钢 5,903.76 9,990,244 107,068.92 173,803,371
  宽度≥600mm取向硅钢 4,708.59 8,531,904 89,924.51 151,443,690
  宽度<600mm取向硅钢 1,195.17 1,458,340 17,144.41 22,359,681
 非取向硅钢 40,022.81 34,928,096 481,143.66 436,619,563
  宽度≥600mm非取向硅钢 38,285.21 32,730,673 464,305.92 412,511,708
  宽度<600mm非取向硅钢 1,737.60 2,197,423 16,837.73 24,107,855
无缝管 21,909.92 108,365,593 275,624.39 1,476,147,117
 石油天然气道无缝管 495.09 2,589,230 8,921.90 34,660,586
  外径>406.4mm管道无缝管 98.82 1,205,715 1,470.39 7,190,597
   外径>406.4mm普通管道无缝管 25.472 75,372 1,143.81 2,915,016
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 73.348 1,130,343 326.585 4,275,581
  外径215.9-406.4mm管道无缝管 165.63 538,774 4,073.86 11,135,718
   外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 164.293 515,716 3,800.13 7,721,736
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 1.337 23,058 273.723 3,413,982
  外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 84.037 195,925 1,380.00 4,413,984
   外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 81.857 112,981 1,219.43 2,390,132
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 2.18 82,944 160.568 2,023,852
  外径≤114.3mm管道无缝管 146.603 648,816 1,997.66 11,920,287
   外径≤114.3mm普通管道无缝管 135.042 304,039 1,457.10 4,491,507
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 11.561 344,777 540.561 7,428,780
 石油天然气钻探无缝管 3,466.35 11,834,279 56,822.81 170,604,620
  石油天然气无缝钻管 382.883 1,167,434 4,588.02 14,389,861
   外径≤168.3mm无缝钻管 382.883 1,167,434 4,513.23 14,106,717
    外径≤168.3mm普通无缝钻管 382.603 1,162,770 4,458.30 13,825,922
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0.28 4,664 54.936 280,795
   外径>168.3mm无缝钻管 0 0 74.788 283,144
    外径>168.3mm普通无缝钻管 0 0 72.321 228,337
    外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0 2.467 54,807
  石油天然气无缝套管,导管 3,083.46 10,666,845 52,234.79 156,214,759
   石油天然气普通无缝套管,导管 1,835.68 4,227,354 40,688.60 99,132,525
    屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 0.036 1,220 3,125.32 7,936,272
    屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 682.695 3,015,632 13,429.15 45,850,989
    屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 1,152.94 1,210,502 24,134.14 45,345,264
   石油天然气不锈无缝套管,导管 1,247.79 6,439,491 11,546.19 57,082,234
 地质钻套无缝管 90.661 440,490 3,440.25 12,354,207
  冷拔地质钻套无缝管 2.372 12,201 78.011 496,606
  其他地质钻套无缝管 0 0 41.15 142,248
  合金钢冷拔地质钻套无缝管 35.709 244,248 697.085 4,999,865
  其他合金钢地质钻套无缝管 52.58 184,041 2,624.01 6,715,488
 锅炉管 6,678.23 45,779,321 101,637.66 761,651,713
  冷拔锅炉管 32.709 63,103 847.76 2,627,313
  其他锅炉管 28.887 78,720 5,256.12 8,587,346
  不锈钢冷拔锅炉管 1,359.60 15,556,986 24,218.23 275,579,529
  其他不锈钢锅炉管 0 0 339.57 3,709,637
  合金钢冷拔锅炉管 430.481 2,558,199 2,952.96 10,616,123
  其他合金钢锅炉管 4,826.55 27,522,313 68,023.02 460,531,765
 其他无缝管 11,179.59 47,722,273 104,801.77 496,875,991
  其他冷拔无缝管 2,245.99 8,167,310 21,545.00 84,439,719
  其他热轧无缝管 3,525.91 11,602,625 16,955.44 48,966,269
  其他不锈钢冷拔无缝管 443.062 7,476,489 4,270.80 79,107,324
  其他不锈钢热轧无缝管 356.351 4,671,882 6,763.54 79,165,350
  其他合金钢冷拔无缝管 446.874 2,138,835 7,828.00 36,843,433
  其他合金钢热轧无缝管 4,004.85 11,277,618 42,560.22 132,508,486
  其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 156.556 2,387,514 4,878.76 35,845,410
焊管 15,389.27 35,914,914 199,114.04 510,506,090
 石油天然气道焊管 1,646.34 2,393,626 6,399.08 22,665,170
  外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 0 0 801.358 2,181,667
  外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 1,607.92 1,958,575 2,283.55 5,238,751
  外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 1.401 45,751 1,164.26 4,768,470
  外径<406.4mm石油天然气道焊管 37.02 389,300 2,149.92 10,476,282
   外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 0.114 424 878.225 1,463,636
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 36.906 388,876 1,271.69 9,012,646
 石油天然气钻探套导焊管 157.952 612,412 9,328.46 28,394,631
  外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 123.844 456,570 1,287.95 3,786,382
  外径<406.4mm石油天然气套导焊管 34.108 155,842 8,040.51 24,608,249
   外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 34.05 154,720 8,016.56 24,458,984
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 0.058 1,122 23.944 149,265
 其他焊管 13,584.98 32,908,876 183,386.50 459,446,289
  外径>406.4mm纵向焊管 606.534 1,067,245 14,863.18 33,994,176
  外径>406.4mm螺旋焊管 362.373 483,165 7,144.07 20,595,341
  外径>406.4mm其他焊管 4 9,000 2,789.29 1,995,855
  外径不超过10毫米的普碳焊管 6,545.93 14,030,974 87,988.28 175,139,048
   外径不超过10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 305.09 1,719,343 3,150.72 16,993,902
   其他外径不超过10毫米的普碳焊管 120.862 529,547 851.409 4,039,541
   其他 6,119.97 11,782,084 83,986.15 154,105,605
  外径<406.4mm不锈钢焊管 1,276.44 7,048,180 17,134.61 109,361,542
  外径<406.4mm合金钢焊管 1,952.41 6,433,074 20,054.45 70,108,872
  异型焊管 2,371.87 2,891,981 27,223.68 36,210,827
   方型焊管 1,654.08 1,989,768 21,464.08 27,432,426
   其他异型焊管 717.798 902,213 5,759.60 8,778,401
  未列名焊管 465.422 945,257 6,188.94 12,040,628
铸铁管 120.792 211,198 1,658.92 3,689,709
 内径>550mm铸铁管 0 0 180.758 214,914
 其他铸铁管 120.792 211,198 1,478.16 3,474,795
焊接角型材 2,006.13 1,967,725 21,361.43 24,651,173
冷弯普通型材 1,256.02 1,579,216 18,798.85 24,541,358
 板材冷弯角型材 0.612 5,125 96.844 439,054
 再加工板材冷弯角型材 30.345 99,806 108.804 977,917
 冷弯角型材 240.957 597,455 3,008.56 8,664,365
 再加工冷弯角型材 984.109 876,830 15,584.64 14,460,022
钢管接头、肘管、管套 2,917.95 71,930,397 38,257.61 842,208,920
 铸钢、铸铁管附件 312.713 5,379,124 2,919.06 56,594,803
  无可锻性管附件 108.86 1,514,688 889.752 14,069,330
  可锻性管附件 203.853 3,864,436 2,029.31 42,525,473
 不锈钢制管附件 645.554 29,457,435 7,486.49 328,602,685
  不锈法兰 180.431 4,886,507 2,260.94 57,128,438
  不锈管接头,肘套管 94.598 4,555,090 1,082.32 48,446,527
  不锈对焊件 99.317 1,562,947 809.879 21,551,573
  其他不锈管附件 271.208 18,452,891 3,333.36 201,476,147
 其他钢制管附件 1,959.68 37,093,838 27,852.06 457,011,432
  其他钢制法兰 351.12 5,246,350 8,172.36 68,968,314
  其他钢制管接头,肘套管 277.073 5,824,129 3,912.55 79,510,105
  其他钢制对焊件 255.48 3,073,825 3,399.21 47,909,848
  其他钢制管附件 1,076.01 22,949,534 12,367.94 260,623,165
钢丝 15,392.43 43,437,221 166,561.36 475,796,533
 普碳钢丝 6,774.67 13,460,939 81,457.59 162,007,210
  普碳铣丝 4,181.43 7,748,029 48,433.08 88,638,199
  普碳镀锌钢丝 938.913 1,716,779 12,045.79 21,763,393
  镀或涂铜的铁丝或非合金钢丝 1,163.41 1,735,167 14,748.60 24,010,335
