价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 原料统计资料 >> 原料统计资料 >> 2015年1月份重点大中型钢铁企业钢材产量统计

2015年1月份重点大中型钢铁企业钢材产量统计

2015/3/8 9:36:10   来源:互联网   字体: [大][中][小]   分享

单位:万吨

序号 企业名称 产量 累计比去年同期
本月 去年本月 累计 去年同期 增减量 增减量%
  合计 5116.24 5064.19 5116.24 5064.19 52.05 1.03
1 首钢集团 248.01 260.32 248.01 260.32 -12.3 -4.73
1.1 其中:首钢总公司 151.29 159.36 151.29 159.36 -8.07 -5.06
1.2      首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 28.24 36.66 28.24 36.66 -8.42 -22.98
1.3      首钢贵阳特殊钢有限责任公司 0.19 0.71 0.19 0.71 -0.51 -72.48
1.4      首钢长治钢铁有限公司 23.89 29.46 23.89 29.46 -5.56 -18.89
1.5      通化钢铁集团股份有限公司 44.4 34.13 44.4 34.13 10.26 30.07
2 渤海钢铁集团有限公司 170.31 164.33 170.31 164.33 5.98 3.64
2.1 其中:天津冶金集团有限公司 50.02 55.61 50.02 55.61 -5.59 -10.06
2.2      天津天铁冶金集团有限公司 50.63 52.77 50.63 52.77 -2.14 -4.05
2.3      天津钢管集团股份有限公司 31.12 29.26 31.12 29.26 1.86 6.36
2.4      天津天钢集团有限公司 38.55 26.7 38.55 26.7 11.85 44.39
3 天津荣程联合钢铁集团有限公司 30.61 25.49 30.61 25.49 5.12 20.09
4 天津天丰钢铁有限公司 10.58 2.05 10.58 2.05 8.52 414.8
5 河北钢铁集团有限公司 385.57 384.51 385.57 384.51 1.06 0.27
5.1 其中:河北钢铁集团唐钢公司 127.38 127.4 127.38 127.4 -0.01 -0.01
5.2      河北钢铁集团邯钢公司 95.46 98.56 95.46 98.56 -3.1 -3.15
5.3      河北钢铁集团宣钢公司 58.9 59.65 58.9 59.65 -0.75 -1.26
5.4      河北钢铁集团承钢公司 70.95 68.78 70.95 68.78 2.18 3.16
5.5      舞阳钢铁有限责任公司 13.91 10.89 13.91 10.89 3.02 27.73
5.6      河北钢铁集团石钢公司 13.54 15.08 13.54 15.08 -1.54 -10.23
5.7      河北钢铁集团衡板公司 3.31 2.16 3.31 2.16 1.15 53.32
5.8      河北钢铁集团矿业公司            
6 新兴铸管股份有限公司 28.12 31.08 28.12 31.08 -2.96 -9.53
7 邢台钢铁有限责任公司 19.62 22.64 19.62 22.64 -3.02 -13.36
8 北京建龙重工集团有限公司 117.54 120.4 117.54 120.4 -2.86 -2.38
8.1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 25.31 28.01 25.31 28.01 -2.7 -9.64
9 河北津西钢铁集团 83.68 75.14 83.68 75.14 8.54 11.37
9.1 其中:河北津西钢铁股份有限公司 69.02 62.09 69.02 62.09 6.93 11.15
10 唐山国丰钢铁有限公司 87.68 70.28 87.68 70.28 17.4 24.76
11 龙钢铁集团 19.06 22.83 19.06 22.83 -3.76 -16.49
11.1 其中:德龙钢铁有限公司 19.06 22.83 19.06 22.83 -3.76 -16.49
12 河北纵横钢铁集团有限公司 84.73 85.76 84.73 85.76 -1.04 -1.21
13 河北新武安钢铁集团 92.34 112.33 92.34 112.33 -19.99 -17.79
13.1 其中:河北普阳钢铁有限公司 30.9 39.2 30.9 39.2 -8.3 -21.16
13.2      武安市文安钢铁有限公司 19.04 21.44 19.04 21.44 -2.41 -11.23
13.3      河北烘熔钢铁有限公司            
13.4      河北新金钢铁公司 10.94 21.03 10.94 21.03 -10.09 -48
13.5      明芳钢铁有限公司 20.34 23.01 20.34 23.01 -2.67 -11.6
14 河北文丰钢铁有限公司 24.92 24.27 24.92 24.27 0.65 2.67
15 唐山港陆钢铁有限公司 41.63 42.91 41.63 42.91 -1.28 -2.99
16 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 63.96 41.06 63.96 41.06 22.9 55.77
17 河北前进钢铁集团有限公司 27.92 24.99 27.92 24.99 2.93 11.71
18 河北天柱钢铁集团有限公司 22.17 5.91 22.17 5.91 16.26 275.23
19 山东海钢铁集团特钢有限公司 18.81 20.17 18.81 20.17 -1.36 -6.73
20 唐山东华钢铁企业集团有限公司 26.06 24.91 26.06 24.91 1.15 4.63
21 河北敬业集团 90.97 64.77 90.97 64.77 26.2 40.45
22 武安市裕华钢铁有限公司 10.48 13.25 10.48 13.25 -2.78 -20.97
23 荣信钢铁有限公司            
24 金鼎重工股份有限公司 20.85 17.7 20.85 17.7 3.16 17.85
25 唐山国义特种钢铁有限公司 7.27 7.71 7.27 7.71 -0.44 -5.71
26 霸州市新利钢铁有限公司 15.07 14.3 15.07 14.3 0.77 5.4
27 滦县金马工业有限公司 14.76   14.76   14.76  
28 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司            
29 唐山凯恒钢铁有限公司            
30 唐山市春兴特种钢有限公司            
31 太原钢铁(集团)有限公司 77.09 78.83 77.09 78.83 -1.74 -2.21
31.1 其中:山西临钢钢铁有限公司 4.56 6.5 4.56 6.5 -1.94 -29.88
32 山西中阳钢铁有限公司 25.32 21.68 25.32 21.68 3.64 16.77
33 介休市新泰钢铁有限公司 10.4 14.33 10.4 14.33 -3.93 -27.44
34 山西建邦集团有限公司 18.85 22.02 18.85 22.02 -3.17 -14.41
35 山西立恒钢铁股份有限公司 34.62 9.78 34.62 9.78 24.84 254.07
36 山西华丰冶炼集团有限公司 14.95 10.28 14.95 10.28 4.66 45.34
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 89.39 71.19 89.39 71.19 18.2 25.57
38 鞍钢集团公司 262.37 281.16 262.37 281.16 -18.79 -6.68
38.1 其中:鞍山钢铁集团公司 188.9 208.2 188.9 208.2 -19.29 -9.27
38.2      攀钢集团有限公司 73.47 72.97 73.47 72.97 0.5 0.69
39 本钢集团有限公司 131.98 131.19 131.98 131.19 0.79 0.6
40 东北特殊钢集团有限责任公司 13.42 20.41 13.42 20.41 -6.99 -34.26
41 凌源钢铁集团有限责任公司 41.41 48.65 41.41 48.65 -7.24 -14.88
42 五矿营口中板有限责任公司 40.43 21.72 40.43 21.72 18.71 86.12
43 四平现代钢铁有限公司 11.9 12.15 11.9 12.15 -0.25 -2.1
44 西林钢铁集团 13.86 17.9 13.86 17.9 -4.05 -22.6
45 宝钢集团有限公司 306.18 304.03 306.18 304.03 2.15 0.71
45.1 其中:宝山钢铁股份有限公司 124.8 128.32 124.8 128.32 -3.52 -2.74
45.2      宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 39.67 58.58 39.67 58.58 -18.91 -32.28
45.3      广东钢铁韶钢集团 43.21 48.71 43.21 48.71 -5.5 -11.28
46 中信泰富特钢集团有限公司 50.97 55.96 50.97 55.96 -4.99 -8.91
46.1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 32.87 36.47 32.87 36.47 -3.6 -9.87
46.2      湖北新冶钢有限公司 18.1 19.49 18.1 19.49 -1.39 -7.13
47 南京钢铁集团有限公司 70.88 48.89 70.88 48.89 21.99 44.99
48 江苏沙钢集团 285.46 278.8 285.46 278.8 6.67 2.39
48.1 其中:江苏沙钢集团有限公司 193.72 188.63 193.72 188.63 5.09 2.7
48.2      江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 18.18 20.17 18.18 20.17 -1.99 -9.86
48.3      江苏永钢集团有限公司 58.43 59.18 58.43 59.18 -0.75 -1.27
48.4      江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司   1.87   1.87 -1.87 -100
49 江苏苏钢集团有限公司 2.71 3.06 2.71 3.06 -0.34 -11.16
50 中天钢铁集团有限公司 75.13 76 75.13 76 -0.87 -1.14
51 圣戈班(徐州)管道有限公司            
52 江苏申特钢铁有限公司 14.52 26.75 14.52 26.75 -12.22 -45.71
52.1 其中:上海申特型钢有限公司 14.52 26.75 14.52 26.75 -12.22 -45.71
53 江阴华西钢铁有限公司            
54 江阴市西城钢铁有限公司 12.66 34.67 12.66 34.67 -22 -63.47
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 19.02 17.72 19.02 17.72 1.3 7.34
56 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 27.2   27.2   27.2  
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 16.47   16.47   16.47  
58 杭州钢铁集团公司 72.94 68.74 72.94 68.74 4.2 6.11
58.1 其中:宁波钢铁有限公司 41.08 36.95 41.08 36.95 4.13 11.17
59 衢州元立金属制品有限公司 28.51 20.72 28.51 20.72 7.79 37.61
60 马钢(集团)控股有限公司 155.76 138.89 155.76 138.89 16.87 12.15
60.1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 154.84 138.45 154.84 138.45 16.39 11.84
61 陵市富鑫钢铁有限公司 15.36 9.74 15.36 9.74 5.62 57.74
62 新余钢铁集团有限公司 66.42 65.62 66.42 65.62 0.8 1.22
63 方大钢铁集团有限公司 89.46 88.95 89.46 88.95 0.51 0.57
63.1 其中:方大特钢科技股份有限公司 22.14 24.32 22.14 24.32 -2.18 -8.96
63.2      江西萍钢实业股份有限公司 67.32 64.63 67.32 64.63 2.69 4.16
64 福建三钢(集团)有限责任公司 82.85 72.32 82.85 72.32 10.53 14.56
65 山东钢铁集团有限公司 179.87 178.56 179.87 178.56 1.32 0.74
65.1 其中:济钢集团有限公司 50.63 52.03 50.63 52.03 -1.4 -2.68
65.2      莱芜钢铁集团有限公司 118 115.22 118 115.22 2.79 2.42
65.3      淄博张钢有限公司 11.2 11.31 11.2 11.31 -0.11 -0.99
66 青岛钢铁控股集团有限责任公司 15.19 20.59 15.19 20.59 -5.4 -26.23
67 山东石横特钢集团有限公司 27.99 29.59 27.99 29.59 -1.6 -5.41
68 山东泰山钢铁集团有限公司 32.26 35.07 32.26 35.07 -2.81 -8.01
69 济南庚辰钢铁有限公司            
70 潍坊特钢集团有限公司            
71 日照钢铁控股集团有限公司 120.35 104.45 120.35 104.45 15.9 15.22
72 山东临沂江鑫钢铁有限公司 18.98 22.79 18.98 22.79 -3.81 -16.7
73 安阳钢铁集团公司 100.68 95.85 100.68 95.85 4.84 5.05
73.1 其中:安钢股份公司 79.55 74.79 79.55 74.79 4.76 6.37
73.2      信阳钢铁公司 21.14 21.06 21.14 21.06 0.08 0.36
74 河南凤宝特钢公司 7.64 7.1 7.64 7.1 0.54 7.63
75 河南济源钢铁(集团)有限公司 29.56 28.57 29.56 28.57 0.99 3.47
76 南阳汉冶特钢有限公司 12.83 15.41 12.83 15.41 -2.59 -16.79
77 武汉钢铁(集团)公司 202.26 331.85 202.26 331.85 -129.59 -39.05
77.1 其中:武汉钢铁股份有限公司 121.52 138.1 121.52 138.1 -16.58 -12.01
77.2      武钢集团昆明钢铁股份有限公司 55.49 74.18 55.49 74.18 -18.68 -25.19
77.3      武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 28.22 28.11 28.22 28.11 0.11 0.4
77.4      广西钢铁集团公司柳钢公司            
78 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 122.01 129.47 122.01 129.47 -7.46 -5.76
78.1 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 52.4 59.99 52.4 59.99 -7.58 -12.64
78.2      华菱涟源钢铁有限公司 56.91 56.82 56.91 56.82 0.09 0.15
78.3      衡阳华菱钢管有限公司 8.57 9.21 8.57 9.21 -0.64 -6.95
78.4      华菱锡钢特钢有限公司 4.13 3.45 4.13 3.45 0.68 19.67
79 冷水江钢铁有限责任公司 25.56 18.72 25.56 18.72 6.84 36.56
80 广东中粤马口铁工业有限公司 1.97 1.95 1.97 1.95 0.01 0.72
81 珠海粤裕丰钢铁有限公司            
82 广西贵港钢铁集团有限公司 12.16 6.17 12.16 6.17 5.99 97.11
83 重庆钢铁(集团)有限责任公司 28.79 27.62 28.79 27.62 1.17 4.24
84 四川省川威钢铁集团有限公司 13.2 31.15 13.2 31.15 -17.96 -57.65
85 四川省达州钢铁集团有限责任公司 25.76 21 25.76 21 4.77 22.7
86 成都冶金实验厂有限公司 11.65 8.72 11.65 8.72 2.92 33.52
87 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 23.15 23.52 23.15 23.52 -0.36 -1.54
88 陕西略阳钢铁有限责任公司 8.57 6.9 8.57 6.9 1.67 24.17
89 陕西钢铁集团有限公司 64.13 68.61 64.13 68.61 -4.48 -6.53
90 陕西汉中钢铁集团有限公司            
91 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 81.29 89.54 81.29 89.54 -8.26 -9.22
92 西宁特殊钢集团有限责任公司 9.18 9.75 9.18 9.75 -0.57 -5.87
93 吉林炭素有限公司            
94 浙江漓铁集团有限公司            

推荐经销商