价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 进口统计 >> 进口统计 >> 2015年1月特钢海关进口统计汇总

2015年1月特钢海关进口统计汇总

2015/5/9 9:45:05   来源:网络   字体: [大][中][小]   分享

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
  合金履带钢 146.231 135,393 146.231 135,393
    不锈钢型材 208.954 1,879,152 208.954 1,879,152
    合金空心钻钢 17.951 81,816 17.951 81,816
    其他合金钢型材 935.483 2,417,168 935.483 2,417,168
      热轧不锈圆条 2,106.06 9,567,818 2,106.06 9,567,818
      其他热轧不锈条杆 165.074 1,200,773 165.074 1,200,773
      热轧高速合金钢条杆 301.916 4,056,504 301.916 4,056,504
      热轧硅锰合金钢条杆 280.576 748,216 280.576 748,216
      其他热轧合金钢条杆 20,556.06 24,968,697 20,556.06 24,968,697
        其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 16,222.07 20,845,122 16,222.07 20,845,122
        其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 4,333.99 4,123,575 4,333.99 4,123,575
      锻造合金钢条杆 894.338 2,922,319 894.338 2,922,319
      冷轧不锈条杆 2,073.55 12,285,928 2,073.55 12,285,928
      其他冷轧不锈条杆 765.051 4,721,301 765.051 4,721,301
      冷轧合金钢条杆 3,075.84 6,023,014 3,075.84 6,023,014
      再加工冷轧合金钢条杆 652.367 1,477,628 652.367 1,477,628
    普通锻造条杆 166.003 152,614 166.003 152,614
    普通扁钢条杆 128.028 151,159 128.028 151,159
  热轧不锈盘条 3,103.50 9,898,702 3,103.50 9,898,702
    热轧高速合金钢盘条 114.382 1,699,657 114.382 1,699,657
    热轧硅锰合金钢盘条 2,227.92 2,932,908 2,227.92 2,932,908
    其他热轧合金钢盘条 10,116.62 10,789,714 10,116.62 10,789,714
      不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 1,990.97 1,904,846 1,990.97 1,904,846
      不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 8,125.65 8,884,868 8,125.65 8,884,868
      厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 359.128 3,867,230 359.128 3,867,230
      厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,016.26 4,428,692 1,016.26 4,428,692
      厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,402.29 11,553,137 2,402.29 11,553,137
      其他宽度≥600mm合金钢板 23,939.93 26,623,250 23,939.93 26,623,250
        宽度≥600mm高速合金钢板 0.41 9,444 0.41 9,444
        其他宽度≥600mm合金钢板 23,939.52 26,613,806 23,939.52 26,613,806
      厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,838.71 7,566,837 1,838.71 7,566,837
      厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 301.968 1,211,588 301.968 1,211,588
    厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 76.647 335,991 76.647 335,991
    厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 1.023 7,267 1.023 7,267
    厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 6.271 18,813 6.271 18,813
    宽度≥600mm冷轧合金钢板 30,162.03 26,218,933 30,162.03 26,218,933
    厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 10,519.56 23,222,602 10,519.56 23,222,602
      按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 113.949 314,843 113.949 314,843
      其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 10,405.61 22,907,759 10,405.61 22,907,759
    厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 11,934.77 26,477,794 11,934.77 26,477,794
    厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2,330.75 6,299,806 2,330.75 6,299,806
    宽度≥600mm其他冷轧不锈板 387.541 1,506,335 387.541 1,506,335
      宽度≥600mm热轧合金钢卷 17,020.02 11,334,375 17,020.02 11,334,375
      厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板 11.36 36,613 11.36 36,613
      厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 3,158.69 7,499,750 3,158.69 7,499,750
          厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,570.38 2,341,788 1,570.38 2,341,788
          厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,020.28 7,119,460 3,020.28 7,119,460
        厚<3mm不锈热卷(黑皮) 110.276 344,296 110.276 344,296
        厚<3mm不锈热卷(白皮) 74.079 191,305 74.079 191,305
    宽度<600mm高速合金窄带 103.076 1,154,342 103.076 1,154,342
    宽度<600mm未列名合金钢板材 727.421 5,932,910 727.421 5,932,910
    厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 211.311 1,715,803 211.311 1,715,803
    厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 67.731 392,053 67.731 392,053
    其他宽度<600mm不锈窄带 423.346 3,347,823 423.346 3,347,823
    宽度<600mm冷轧合金窄带 7,809.45 18,030,673 7,809.45 18,030,673
    0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 4,461.24 16,217,202 4,461.24 16,217,202
    宽度≥600mm取向硅钢 6,309.92 12,079,179 6,309.92 12,079,179
    宽度<600mm取向硅钢 2,325.11 2,688,957 2,325.11 2,688,957
    宽度≥600mm非取向硅钢 37,861.81 31,828,240 37,861.81 31,828,240
    宽度<600mm非取向硅钢 1,703.68 1,994,289 1,703.68 1,994,289
  不锈钢钢丝 1,595.88 12,167,249 1,595.88 12,167,249
    硅锰合金钢钢丝 1,366.84 2,950,199 1,366.84 2,950,199
      高速合金钢钢丝 11.345 213,057 11.345 213,057
      其他合金钢丝 3,544.05 9,036,985 3,544.05 9,036,985
  不锈钢锭 487.764 1,405,435 487.764 1,405,435
  合金钢锭 1,014.42 2,090,302 1,014.42 2,090,302
  高碳钢坯 7,740.51 2,626,202 7,740.51 2,626,202
  不锈板坯 129.199 493,819 129.199 493,819
  其他不锈钢坯 1,184.32 4,418,266 1,184.32 4,418,266
  10吨以上合金锻件坯 3,926.21 3,157,322 3,926.21 3,157,322
  其他合金钢坯 4,359.16 4,629,565 4,359.16 4,629,565

 

推荐经销商