价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 生产统计 >> 生产统计 >> 2015年2月份重点大中型钢铁企业粗钢产量统计

2015年2月份重点大中型钢铁企业粗钢产量统计

2015/5/9 11:27:13   来源:网络   字体: [大][中][小]   分享

单位:万吨

序号 企业名称 产量 累计比去年同期
本月 去年本月 累计 去年同期 增减量 增减量%
  合计 4851.22 5059.94 10262 10439.99 -177.56 -1.7
1 首钢集团 230.57 238.98 493.24 506.93 -13.69 -2.7
1.1 其中:首钢总公司 151.73 150.29 315.8 317.68 -1.88 -0.59
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 23.35 40.03 52.62 77.87 -25.26 -32.43
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 0.91   1.29   1.29  
1.4 首钢长治钢铁有限公司 18.37 16.85 42.2 45.09 -2.88 -6.39
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 36.22 31.82 81.34 66.29 15.04 22.69
2 渤海钢铁集团有限公司 151.88 139.05 303.01 286.13 16.88 5.9
2.1 其中:天津冶金集团有限公司 52.16 45.87 92.54 94.24 -1.7 -1.8
2.2 天津天铁冶金集团有限公司 35.94 41.72 73.43 82.44 -9.01 -10.93
2.3 天津钢管集团股份有限公司 14.82 15.29 31.7 31.72 -0.03 -0.09
2.4 天津天钢集团有限公司 48.97 36.17 105.35 77.73 27.62 35.54
3 天津荣程联合钢铁集团有限公司 28.13 27.85 62.26 59.68 2.58 4.33
4 天津天丰钢铁有限公司 6.5 5.6 14.43 8.87 5.56 62.67
5 河北钢铁集团有限公司 375.25 361.02 792.29 758.27 34.02 4.49
5.1 其中:河北钢铁集团唐钢公司 116.77 109.56 249.26 236.12 13.15 5.57
5.2 河北钢铁集团邯钢公司 101.86 97.67 214.28 202.32 11.96 5.91
5.3 河北钢铁集团宣钢公司 54.56 54.08 117.46 114.46 3 2.62
5.4 河北钢铁集团承钢公司 66.9 67.58 141.17 139.96 1.21 0.87
5.5 舞阳钢铁有限责任公司 16.62 12.75 32.49 25.61 6.88 26.86
5.6 河北钢铁集团石钢公司 18.53 19.39 37.63 39.8 -2.18 -5.47
6 新兴铸管股份有限公司 21.95 25.7 48.81 57.42 -8.61 -14.99
7 邢台钢铁有限责任公司 20.28 19.54 42.81 40.46 2.35 5.81
8 北京建龙重工集团有限公司 117.72 117.29 248.63 247.43 1.2 0.48
8.1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 23.85 26.26 51.51 54.63 -3.12 -5.71
9 河北津西钢铁集团 89.36 76.76 176.59 153.61 22.98 14.96
9.1 其中:河北津西钢铁股份有限公司 78.41 66.63 154.63 133.56 21.07 15.78
10 唐山国丰钢铁有限公司 65.39 62.26 142.12 133.13 8.99 6.76
11 龙钢铁集团 28.58 31.33 55.83 64 -8.17 -12.76
11.1 其中:德龙钢铁有限公司 19.49 23.56 37.91 47.39 -9.48 -20
12 河北纵横钢铁集团有限公司 90.92 79.68 177.35 168.33 9.03 5.36
13 河北新武安钢铁集团 114 135.59 226.62 278.08 -51.46 -18.51
13.1 其中:河北普阳钢铁有限公司 28.77 37.03 57.45 75.92 -18.47 -24.33
13.2 武安市文安钢铁有限公司 19.56 20.74 38.89 42.31 -3.42 -8.09
13.3 河北烘熔钢铁有限公司 15.14 18.1 30.76 37.81 -7.04 -18.63
13.4 河北新金钢铁公司 10.57 22.14 19.5 43.35 -23.85 -55.01
13.5 明芳钢铁有限公司 19.63 22.59 39.5 46.79 -7.29 -15.57
14 河北文丰钢铁有限公司 20.97 23.12 46.41 47.98 -1.57 -3.28
15 唐山港陆钢铁有限公司 34.99 22.59 76.04 65.99 10.05 15.23
16 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 52.36 32.28 109.23 67.87 41.36 60.94
17 河北前进钢铁集团有限公司 24.51 22.55 52.57 47.78 4.79 10.03
18 河北天柱钢铁集团有限公司 20.96 22.32 44.48 46.47 -1.98 -4.27
19 山东海钢铁集团特钢有限公司 19.74 29.55 43.45 65.65 -22.2 -33.81
20 唐山东华钢铁企业集团有限公司 26.99 25.49 53.73 51.05 2.68 5.24
21 河北敬业集团 85.31 50.43 179.02 115.57 63.45 54.9
22 武安市裕华钢铁有限公司 13.87 10.91 24.24 24.27 -0.03 -0.12
23 荣信钢铁有限公司 13.48 27.23 27.63 48.38 -20.74 -42.88
24 金鼎重工股份有限公司 15.5 30.01 37.92 60.09 -22.16 -36.89
25 唐山国义特种钢铁有限公司 10.6 15.18 20.09 24.94 -4.85 -19.45
26 霸州市新利钢铁有限公司   15.76 15.12 30.08 -14.96 -49.74
27 滦县金马工业有限公司 22.27 9.17 43.4 19.69 23.71 120.45
29 唐山凯恒钢铁有限公司 15.69 14.91 32.55 30 2.55 8.5
30 唐山市春兴特种钢有限公司 15.15 11.48 32.32 24.32 7.99 32.87
31 太原钢铁(集团)有限公司 77.54 86.34 165.26 178.52 -13.26 -7.43
32 山西中阳钢铁有限公司 24.86 26.42 50.89 48.89 2 4.08
33 介休市新泰钢铁有限公司 9.96 17.87 22.35 34.79 -12.44 -35.76
34 山西建邦集团有限公司 17.37 18.57 37.12 39.26 -2.14 -5.45
35 山西立恒钢铁股份有限公司 30.97 10.18 66.31 10.68 55.64 521.16
36 山西华丰冶炼集团有限公司 15.97 9.18 31.09 20 11.1 55.5
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 88.09 72.58 182.71 152.72 29.99 19.64
38 鞍钢集团公司 263.2 274.53 558.95 567.06 -8.12 -1.43
38.1 其中:鞍山钢铁集团公司 184.67 188.7 394.43 395.41 -0.98 -0.25
38.2      攀钢集团有限公司 78.52 85.83 164.51 171.66 -7.14 -4.16
39 本钢集团有限公司 128.14 128.37 260.45 266.88 -6.43 -2.41
40 东北特殊钢集团有限责任公司 19.78 25.79 39.19 49.49 -10.3 -20.81
41 凌源钢铁集团有限责任公司 33.84 42.07 74.32 89.59 -15.27 -17.04
42 五矿营口中板有限责任公司 40.91 34.31 85.67 60.72 24.95 41.09
43 四平现代钢铁有限公司 8.23 4.53 13.49 9.25 4.23 45.73
44 西林钢铁集团 14.44 12.98 28.52 32.21 -3.69 -11.45
45 宝钢集团有限公司 245.55 296.66 557.47 609.11 -51.64 -8.48
45.1 其中:宝山钢铁股份有限公司 106.48 118.25 244.64 245.88 -1.24 -0.5
45.2 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 36.16 64.77 74.43 126.86 -52.43 -41.33
45.3 广东钢铁韶钢集团 21.88 50.32 67.17 104.08 -36.9 -35.46
46 中信泰富特钢集团有限公司 69.02 67.07 125 133.16 -8.16 -6.13
46.1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 49.31 46.85 85.64 92.3 -6.66 -7.22
46.2 湖北新冶钢有限公司 19.72 20.22 39.36 40.86 -1.5 -3.68
47 南京钢铁集团有限公司 66.67 49.16 141.44 95.38 46.06 48.29
48 江苏沙钢集团 269.38 287.94 559.31 582.44 -23.13 -3.97
48.1 其中:江苏沙钢集团有限公司 171.91 180.62 361.42 370.15 -8.73 -2.36
48.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 24.14 24.57 46.39 47.72 -1.33 -2.79
48.3 江苏永钢集团有限公司 60.58 61.17 119.37 123.21 -3.84 -3.12
49 江苏苏钢集团有限公司 4.89 4.38 9.24 11.68 -2.44 -20.92
50 中天钢铁集团有限公司 77.27 79.6 152.78 156.45 -3.68 -2.35
52 江苏申特钢铁有限公司 9.21 20.03 24.07 40.03 -15.96 -39.87
53 江阴华西钢铁有限公司 10.82 8.63 22.49 17.5 4.99 28.5
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 10.84 11.09 24.01 24.34 -0.33 -1.34
56 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 30.06 19.87 58.82 35.84 22.97 64.09
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 17.85 18.68 34.84 36.79 -1.95 -5.3
58 杭州钢铁集团公司 63.49 66.27 134.44 137.78 -3.34 -2.43
58.1 其中:宁波钢铁有限公司 35.07 35.76 73.67 73.19 0.47 0.64
59 衢州元立金属制品有限公司 34.35 37.07 75.4 71.16 4.24 5.96
60 马钢(集团)控股有限公司 139.14 130.06 298.24 277.03 21.21 7.65
60.1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 139.09 129.53 298.15 275.9 22.25 8.07
61 铜陵市富鑫钢铁有限公司 3.27 11.73 19.37 23.36 -3.99 -17.08
62 新余钢铁集团有限公司 70.44 69.47 142.52 139.67 2.85 2.04
63 方大钢铁集团有限公司 107.24 110.01 197.69 197.66 0.03 0.02
63.1 其中:方大特钢科技股份有限公司 30.32 30.32 52.91 54.38 -1.47 -2.71
63.2 江西萍钢实业股份有限公司 76.92 79.69 144.78 143.28 1.5 1.05
64 福建三钢(集团)有限责任公司 72.61 64.22 160.61 135.45 25.16 18.58
65 山东钢铁集团有限公司 158.38 177.26 345.57 361.33 -15.75 -4.36
65.1 其中:济钢集团有限公司 44.42 51.7 98.23 105.84 -7.61 -7.19
65.2 莱芜钢铁集团有限公司 103.87 114.89 226.08 233.5 -7.41 -3.18
65.3 淄博张钢有限公司 10.09 10.67 21.26 21.99 -0.73 -3.32
66 青岛钢铁控股集团有限责任公司 13.24 21.31 29.59 42.05 -12.45 -29.62
67 山东石横特钢集团有限公司 24.66 25.39 49.81 52.32 -2.51 -4.8
68 山东泰山钢铁集团有限公司 25.61 26.95 52.63 53.38 -0.75 -1.41
70 潍坊特钢集团有限公司 18.14 9.57 41.98 10.91 31.06 284.71
71 日照钢铁控股集团有限公司 102.18 96.76 225.51 203.34 22.17 10.9
72 山东临沂江鑫钢铁有限公司 6.72 17.7 19.26 36.83 -17.57 -47.71
73 安阳钢铁集团公司 71.57 76.96 168.84 174.52 -5.68 -3.25
73.1 其中:安钢股份公司 54.88 65.12 130.79 141.95 -11.16 -7.86
73.2 信阳钢铁公司 16.69 11.84 38.05 32.57 5.49 16.84
74 河南凤宝特钢公司 7.05 7.07 19.06 17.78 1.28 7.21
75 河南济源钢铁(集团)有限公司 24.47 23.8 56.44 54.62 1.82 3.32
76 南阳汉冶特钢有限公司 17.85 15.97 30.37 31.06 -0.69 -2.22
77 武汉钢铁(集团)公司 193.43 311.44 405.42 654.36 -248.94 -38.04
77.1 其中:武汉钢铁股份有限公司 116.48 136.37 246.96 287 -40.04 -13.95
77.2      武钢集团昆明钢铁股份有限公司 53.2 63.05 110.3 132.51 -22.22 -16.77
77.3 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 23.69 24.19 47.87 50.29 -2.42 -4.8
78 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 116.04 123.65 242.48 256.84 -14.36 -5.59
78.1 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 56.01 57.06 114.8 120.15 -5.35 -4.46
78.2 华菱涟源钢铁有限公司 50.32 56.84 108.17 115.6 -7.43 -6.42
78.3 衡阳华菱钢管有限公司 9.71 9.76 19.51 21.09 -1.58 -7.48
79 冷水江钢铁有限责任公司 18.15 16.47 44.48 35.47 9.01 25.41
81 珠海粤裕丰钢铁有限公司 19.92 23.23 39.62 44.01 -4.39 -9.98
82 广西贵港钢铁集团有限公司 11.42 9.68 23.97 18.86 5.11 27.1
83 重庆钢铁(集团)有限责任公司 23.81 29.8 55.7 58.75 -3.05 -5.19
84 四川川威钢铁集团有限公司 7.37 32.76 20.74 65.88 -45.14 -68.52
85 四川省达州钢铁集团有限责任公司 23.91 18.34 50.23 41.15 9.08 22.06
86 成都冶金实验厂有限公司 3.85 5.7 20.26 17.79 2.46 13.84
87 云南玉溪钢铁集团昆钢铁有限公司 22.8 24.03 45.63 48.34 -2.71 -5.61
88 陕西略阳钢铁有限责任公司 8.29   16.4 5.7 10.7 187.58
89 陕西钢铁集团有限公司 47.26 71.47 111.72 137.1 -25.38 -18.51
91 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 66.78 84.41 149.7 177.83 -28.13 -15.82
92 西宁特殊钢集团有限责任公司 10 10.96 20.77 22.43 -1.66 -7.39

 

推荐经销商