价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 进口统计 >> 进口统计 >> 2016年4月全国钢材分国别进口统计

2016年4月全国钢材分国别进口统计

2016/5/27 17:20:53   来源:网络   字体: [大][中][小]   分享

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 19,110.80 13,968,582 73,105.43 56,363,903
阿富汗 0 0 4.586 2,359
塞浦路斯 0.008 136 0.008 136
朝鲜 0 0 19.507 175,992
中国香港 40.456 90,119 175.335 782,231
印度 748.301 2,484,513 2,713.49 9,512,472
印度尼西亚 148.336 366,877 560.399 1,334,397
伊朗 0.528 745 0.528 745
伊拉克 0 0 4.2 4,198
以色列 12.117 474,306 44.205 1,879,710
日本 475,025.38 401,987,669 1,715,378.97 1,501,925,862
马来西亚 1,221.10 3,638,371 3,844.94 11,411,151
巴基斯坦 0 0 0.11 600
菲律宾 0.042 2,815 508.887 9,841,271
沙特阿拉伯 0.08 768 3.143 26,053
新加坡 600.52 3,151,335 1,726.19 11,521,448
韩国 328,650.70 256,859,916 1,468,005.23 1,118,835,869
斯里兰卡 0.02 493 0.02 1,253
泰国 4,659.62 3,999,139 10,733.42 11,576,981
土耳其 130.74 486,422 564.256 1,548,378
阿拉伯联合酋长国 304.953 1,203,277 2,832.05 4,112,127
越南 275.65 711,898 1,027.81 1,755,675
中国台湾 140,284.50 102,889,805 492,770.45 363,980,807
哈萨克斯坦 12,944.70 3,798,858 39,434.36 10,818,255
埃及 0.426 2,367 2.182 9,368
几内亚 0 0 0.135 1,100
肯尼亚 0.077 1,383 0.077 1,383
马里 0 0 0.001 60
塞舌尔 0 0 0.51 10,934
塞拉利昂 0 0 0.001 56
南非 1,126.73 1,846,894 4,489.53 8,986,530
赞比亚 0.125 300 0.345 1,083
比利时 7,231.43 11,647,276 25,202.31 39,788,554
丹麦 205.933 1,692,258 634.864 4,905,033
英国 1,224.98 4,319,702 7,659.84 18,048,278
德国 44,890.18 90,412,598 154,371.67 346,361,792
法国 12,932.03 24,431,386 55,124.48 102,775,111
爱尔兰 0.306 299,549 7.231 901,010
意大利 3,914.13 19,191,448 13,752.76 55,826,651
卢森堡 8,584.09 8,442,558 25,413.38 24,197,228
荷兰 2,234.57 4,978,689 4,392.31 14,605,839
希腊 2.947 6,987 2.954 8,734
葡萄牙 11.385 33,877 23.235 89,471
西班牙 4,377.26 13,446,027 16,959.49 45,522,113
奥地利 6,104.02 10,402,267 23,080.14 44,334,869
保加利亚 0 160 0.193 2,189
芬兰 2,070.85 5,835,512 7,482.14 21,864,044
匈牙利 118.995 791,161 430.805 3,025,357
冰岛 0 0 0 2
列支敦士登 0.84 8,268 2.506 24,020
马耳他 0.001 819 0.001 1,063
挪威 117.635 767,969 514.646 5,015,138
波兰 53.126 333,559 470.884 1,876,948
罗马尼亚 142.343 492,773 699.942 2,116,858
瑞典 10,464.02 28,873,218 36,593.20 113,426,893
瑞士 779.92 2,697,527 2,986.61 10,017,383
爱沙尼亚 0.003 183 0.186 11,473
拉脱维亚 0 0 0.754 5,998
立陶宛 0.001 129 0.232 4,540
白俄罗斯 40.071 266,989 73.753 508,563
俄罗斯联邦 766.541 5,576,322 2,237.98 48,820,621
乌克兰 0.947 6,306 9.847 99,305
斯洛文尼亚 799.973 679,273 2,843.51 2,459,402
克罗地亚 0.013 611 22.423 27,006
捷克 181.228 1,128,937 1,227.97 4,582,527
斯洛伐克 64.467 107,564 102.508 188,445
前南斯拉夫马其顿 0.672 982 0.672 982
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.009 363 0.009 384
塞尔维亚 0.008 314 0.012 417
阿根廷 30.254 143,526 394.49 1,574,270
巴西 119.514 522,383 2,123.16 10,836,613
智利 0.021 1,159 0.231 2,357
哥伦比亚 0 0 0.005 4,198
多米尼克 0 11 0 11
厄瓜多尔 0 0 0.002 977
危地马拉 0 0 75.436 77,176
墨西哥 105.244 641,925 846.443 3,327,402
巴拉圭 0.075 938 0.245 2,942
加拿大 321.901 1,575,924 1,633.21 5,121,191
美国 6,293.97 37,648,383 22,369.62 151,661,592
澳大利亚 89.28 478,557 561.086 1,773,599
瓦努阿图 0 0 0.005 8,200
新西兰 21.379 19,973 69.463 108,467
基里巴斯 0.007 87 0.014 177
国别(地区)不详 3.539 41,776 6.846 124,735
合计 1,099,586.01 1,075,915,191 4,228,356.00 4,212,490,535
于上月比增长率 -13.53% -14.68% 35.17% 34.32%

 

推荐经销商