价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要城市中板库存变化(17.10.12-17.10.19)

全国主要城市中板库存变化(17.10.12-17.10.19)

2017/10/21 10:10:07   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

单位:万吨
区域 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 14.78 14.76 0.02 14.58 0.2 11.77 3.01
福州 1.3 1.4 -0.1 1.15 0.15 0.9 0.4
杭州 4.65 5.1 -0.45 5.45 -0.8 4.94 -0.29
合肥 1.08 1.02 0.06 1.07 0.01 1.01 0.07
南京 2.45 2.4 0.05 1.89 0.56 1.3 1.15
济南 5.8 6 -0.2 6 -0.2 8 -2.2
南昌 0.9 1 -0.1 1.7 -0.8 1.1 -0.2
无锡 4.81 5.29 -0.48 5.04 -0.23 5.82 -1.01
常熟港 0.49 2.91 -2.42 4.86 -4.37 2.87 -2.38
华中 长沙 3.6 3.8 -0.2 3.5 0.1 1.8 1.8
郑州 1.9 1.75 0.15 1.72 0.18 2 -0.1
武汉 2.78 3.13 -0.35 2.51 0.27 2.3 0.48
华南 乐从 17 18.2 -1.2 14.7 2.3 14.5 2.5
西南 成都 6.8 7.25 -0.45 6.31 0.49 4.05 2.75
重庆 3.95 3.8 0.15 3.4 0.55 3.8 0.15
*昆明 1.2 1.4 -0.2 1.5 -0.3 2.6 -1.4
*贵阳 0.35 0.38 -0.03 0.32 0.03 0.72 -0.37
华北 北京 0.85 0.88 -0.03 0.88 -0.03 0.65 0.2
天津 5.5 5.5 0 4 1.5 2.3 3.2
*石家庄 0.7 0.65 0.05 0.7 0 0.5 0.2
*太原 0.65 0.65 0 0.5 0.15 0.7 -0.05
*唐山 5.4 5.6 -0.2 4.6 0.8 4.2 1.2
*邯郸 3.8 4.4 -0.6 4.2 -0.4 5 -1.2
*包头 0.48 0.45 0.03 0.5 -0.02 0.6 -0.12
西北 兰州 0.5 0.5 0 0.7 -0.2 0.75 -0.25
西安 3.2 3.4 -0.2 2.7 0.5 3.2 0
*乌鲁木齐 0.5 0.6 -0.1 0.6 -0.1 1.1 -0.6
东北 哈尔滨 1.2 1.3 -0.1 0.8 0.4 0.82 0.38
长春 0.15 0.1 0.05 0.18 -0.03 0.15 0
沈阳 6.5 7.6 -1.1 7.4 -0.9 5 1.5
*大连 1.3 1.3 0 1.3 0 0.64 0.66
合计 104.57 112.52 -7.95 104.76 -0.19 95.09 9.48

推荐经销商