11月22日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | -- | -- | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2460 | -- | -- | 2450 | 2370 | 2530 | 2700 | 2470 |
涨跌 | - | -- | -- | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- |
价格 | 2430 | 2440 | 2510 | 2380 | 2450 | 2370 | 2420 | -- |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | -- |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
11月22日
全国13个主要市场≥6mm平均价格2460元/吨,较上个交易日下调8元/吨。