导航
直辖城市
华东市场
浙江杭州宁波温州嘉兴绍兴金华台州北仑港江西南昌赣州福建厦门福州泉州安徽合肥安庆芜湖马鞍山淮北繁昌霍邱江苏南京泰州无锡徐州常州苏州南通扬州镇江张家港连云港山东济南青岛淄博烟台潍坊济宁泰安莱芜临沂博兴聊城日照港青岛港
华北市场
河北石家庄唐山邯郸邢台保定沧州廊坊秦皇岛胜芳衡水大邱庄武安遵化迁安迁西沙河邯邢涞源承德山西太原大同运城晋城长治临汾河津灵丘繁峙代县内蒙古呼和浩特包头固阳京唐港
华中市场
湖北武汉大冶鄂州湖南长沙河南洛阳新乡郑州安阳平顶山信阳南阳商丘
华南市场
广东广州乐从深圳汕头湛江怀集韶关河源湛江港广西南宁柳州海南海口
西南市场
西北市场
东北市场
辽宁沈阳大连鞍山本溪抚顺辽阳丹东朝阳建平北票吉林长春通化黑龙江哈尔滨七台河
原料行情
特钢行情
市场评论
分析预测
10月9日武汉市场冷轧板卷价格行情
2024-10-09 09:30:38 发布:中钢网 打印行情 订阅行情短信
10月09日武汉市场最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中武钢冷轧板0.5mm*1250*2500 DC01的价格:4520元/吨,价格平稳;武钢冷轧板0.8mm*1250*2500 DC01的价格:4420元/吨,维持昨日价格;武钢冷轧板0.9mm*1250*2500 DC01的价格:4420元/吨,维持昨日价格;武钢冷轧板1.0mm*1000*2000 DC01的价格:4320元/吨,价格较昨日无变化。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 推荐供应商 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板 | 0.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧板 | 0.8mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧板 | 0.9mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧板 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 0.5mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 0.6mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 0.7mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 0.9mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.15mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.35mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.4mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.45mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.95mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.5mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.95mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 3.0mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.2mm*1000*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.5mm*1000*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.0mm*1000*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.0mm*1500*C | DC01 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC03 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | DC03 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | DC03 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | DC03 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | DC04 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | DC04 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | DC04 | 武钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 日照 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 日照 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | DC01 | 日照 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.0-2.0mm*1250*C | DC01 | 马钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 柳钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 涟钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | DC01 | 涟钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 安钢 | 登录查看 | - | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.5mm*1000*C | DC01 | 安钢 | 登录查看 | - | 现货 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅价;2、以上表列价格为现款含税价、仓库自提价格,不含出库费吊装费;3、加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商。
咨询联系:400-700-8508
咨询联系:400-700-8508
推荐经销商
更多行情
- 11-0411月04日重庆市场建材价格行情
- 11-0411月04日包头市场建材价格行情
- 11-0411月04日沈阳市场建材价格行情
- 11-0411月04日重庆市场建材价格行情
- 11-0411月04日上海市场锅炉容器板价格行情
- 11-0411月04日包头市场建材价格行情
钢厂信息
- 2024/6/14 17:49:27【钢厂重磅】今日钢厂最新调价汇总!!!
- 2024/6/13 15:38:34【钢厂重磅】今日钢厂最新调价汇总!!!
- 2024/6/12 16:58:53【钢厂重磅】今日钢厂最新调价汇总!!!
- 2024/6/11 15:32:17【钢厂重磅】今日钢厂最新调价汇总!!!
- 2024/6/7 15:56:28【钢厂重磅】今日钢厂最新调价汇总!!!
- 2024/6/6 15:53:28【钢厂重磅】今日钢厂最新调价汇总!!!
网站介绍-服务报价-短信会员-联系方式- 广告服务-友情链接-会员中心-人才招聘
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 豫ICP备2021034665号