价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
首页现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要城市中板库存变化(18.2.8-18.2.23)

全国主要城市中板库存变化(18.2.8-18.2.23)

2018/2/23 11:50:25   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

单位:万吨

区域 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 14 13.85 0.15 14.02 -0.02 11.8 2.2
福州 2.4 1.75 0.65 1.6 0.8 1.6 0.8
杭州 5.4 3.6 1.8 5.15 0.25 6.59 -1.19
合肥 1.8 1.54 0.26 1.35 0.45 1.8 0
南京 3.89 2.68 1.22 3.26 0.64 2.7 1.19
济南 10 7 3 6.7 3.3 9.3 0.7
南昌 1.3 1 0.3 1.15 0.15 1.4 -0.1
无锡 4.81 4.23 0.58 4.51 0.31 9.1 -4.29
常熟港 1.92 2.09 -0.17 1.05 0.87 2.06 -0.14
华中 长沙 6.1 4.1 2 2.9 3.2 3.3 2.8
郑州 2.1 1.75 0.35 1.88 0.22 2.7 -0.6
武汉 5.09 3.54 1.55 4.48 0.61 4.7 0.39
华南 乐从 19.2 14.6 4.6 15.5 3.7 17.9 1.3
西南 成都 7.1 5.85 1.25 5.25 1.85 5.4 1.7
重庆 2.7 1.9 0.8 2.75 -0.05 4.2 -1.5
*昆明 1.8 0.5 1.3 0.8 1 2.9 -1.1
*贵阳 0.65 0.25 0.4 0.25 0.4 0.65 0
华北 北京 0.8 0.8 0 0.85 -0.05 0.7 0.1
天津 6.8 5 1.8 4.7 2.1 5.2 1.6
*石家庄 0.7 0.2 0.5 0.5 0.2 0.5 0.2
*太原 0.7 0.7 0 0.7 0 1.1 -0.4
*唐山 4.9 2.9 2 3.6 1.3 5 -0.1
*邯郸 2.3 2.3 0 2.2 0.1 4.9 -2.6
*包头 1.23 0.85 0.38 0.73 0.5 1.7 -0.47
西北 兰州 1.5 1.3 0.2 1.3 0.2 1.5 0
西安 5.6 4.8 0.8 4.9 0.7 6 -0.4
*乌鲁木齐 2.4 1.5 0.9 1.1 1.3 2.3 0.1
东北 哈尔滨 0.45 0.4 0.05 0.35 0.1 0.85 -0.4
长春 0.45 0.43 0.02 0.5 -0.05 0.25 0.2
沈阳 7 6.5 0.5 6.8 0.2 6.5 0.5
*大连 0.78 0.67 0.11 0.96 -0.18 1.1 -0.32
合计 125.87 98.57 27.3 101.78 24.09 125.7 0.17

备注:带“*”的城市为2013年新增城市

推荐经销商

    豫公网安备 41010502005284号