1月10日 国内主要城市中厚板价格汇总
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4450 | 4380 | 4360 | 4370 | 4400 | 4510 | 4410 | - | 4410 | 4620 | 4590 | 4340 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4030 | 4050 | 4050 | 4110 | 4040 | 4320 | 4210 | 4250 | 4130 | 4060 | 4030 | 4040 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4250 | 4270 | 4250 | 4310 | 4260 | 4520 | 4340 | 4420 | 4330 | 4260 | 4320 | 4280 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4350 | 4470 | 4270 | 4230 | 4320 | 4820 | 4570 | 4580 | 4390 | 4330 | 4430 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3950 | 4110 | 3970 | 4230 | 4140 | 4190 | 4200 | 4320 | 4020 | 4040 | 4160 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4160 | 4110 | 4170 | 4250 | 4340 | 4350 | 4410 | 4570 | 4200 | 4240 | 4360 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | |
1月10日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4436元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4115元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4303元/吨,较上个交易日下调6元/吨。