1月17日 国内主要城市建材价格汇总
建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3930 | 3880 | 3920 | 3960 | 4070 | 4160 | 3850 | 4150 | 4010 | 3930 | 4240 | 3840 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑60 | ↓20 | - |
产地 | 沙钢 | 新兴铸管 | 西城 | 莱钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3930 | 3930 | 3920 | - | 4070 | - | - | - | 4010 | 3870 | - | - |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑60 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 西城 | - | 萍钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3840 | 3970 | 3970 | 3870 | 3920 | 3940 | 3970 | 3920 | 4440 | 3990 | 3890 | 4060 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍钢 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | - | 3940 | - | - | - | - | 3890 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | - | 水钢 | - | - | - | - | 包钢 | - |
1月17日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3988元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国8个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3945元/吨,较上个交易日上调5元/吨。