5月24日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2800 | 2790 | 2820 | 2740 | 2740 | 2720 | 3020 | 2710 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2670 | 2660 | 2820 | 2770 | 2750 | 2700 | 2760 | 2730 |
涨跌 | - | ↓20 | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
5月24日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2763元/吨,较上个交易日上调4元/吨。