6月11日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2730 | 2710 | 2760 | 2660 | 2670 | -- | 2910 | 2650 |
涨跌 | - | - | - | - | - | -- | ↓20 | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2630 | 2600 | 2780 | 2690 | 2690 | 2640 | 2700 | 2650 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
6月11日
全国15个主要市场≥6mm平均价格2698元/吨,较上个交易日价格相同