6月17日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2700 | 2710 | 2740 | 2640 | 2650 | 2710 | 2910 | 2670 |
涨跌 | ↓10 | ↑20 | - | - | ↓20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2630 | 2580 | 2780 | 2690 | 2670 | 2610 | 2660 | 2630 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
6月17日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2686元/吨,较上个交易日上调1元/吨。