7月3日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2680 | 2750 | 2770 | 2660 | 2670 | 2690 | 2900 | 2650 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2650 | 2550 | 2740 | 2600 | 2650 | 2600 | 2660 | 2580 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑10 | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
7月3日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2675元/吨,较上个交易日上调7元/吨。