7月5日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2710 | 2750 | 2770 | 2690 | 2670 | 2690 | 2940 | 2670 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑30 | - | - | - | ↑20 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- |
价格 | 2660 | 2570 | 2770 | 2620 | 2650 | 2620 | 2680 | -- |
涨跌 | ↑10 | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | -- |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
7月5日
全国15个主要市场≥6mm平均价格2697元/吨,较上个交易日上调16元/吨。