7月8日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2740 | 2770 | 2790 | 2690 | 2670 | 2680 | 2910 | 2670 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↓10 | ↓30 | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2630 | 2570 | 2770 | 2590 | 2670 | 2600 | 2710 | 2580 |
涨跌 | ↓30 | - | - | ↓30 | ↑20 | ↓20 | ↑30 | ↓20 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
7月8日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2690元/吨,较上个交易日下调1元/吨。