9月3日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2400 | 2430 | 2450 | 2410 | 2340 | 2360 | 2560 | 2320 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2280 | 2260 | 2400 | 2240 | 2320 | 2210 | 2350 | 2420 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓40 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
9月3日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2359元/吨,较上个交易日下调4元/吨。