9月4日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2400 | 2420 | 2440 | 2390 | 2340 | 2340 | 2540 | 2290 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2270 | 2240 | 2370 | 2240 | 2290 | 2180 | 2330 | 2420 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
9月4日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2344元/吨,较上个交易日下调15元/吨。