9月10日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2350 | 2390 | 2420 | 2370 | 2300 | 2270 | 2480 | 2250 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- | -- | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2260 | 2200 | 2350 | 2210 | -- | -- | 2300 | 2350 |
涨跌 | - | - | - | - | -- | -- | - | ↓20 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
9月10日
全国14个主要市场≥6mm平均价格2321元/吨,较上个交易日上调12元/吨。