9月24日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2370 | 2440 | 2440 | 2390 | 2370 | 2270 | 2530 | 2320 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | -- | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2280 | -- | 2360 | 2230 | 2350 | 2260 | 2330 | 2390 |
涨跌 | ↓30 | -- | - | - | ↓30 | - | ↓60 | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
9月24日
全国15个主要市场≥6mm平均价格2355元/吨,较上个交易日下调3元/吨。