9月26日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2370 | 2440 | 2440 | 2400 | 2360 | 2320 | 2610 | 2330 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | - | ↑50 | ↑50 | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2320 | 2300 | 2390 | 2270 | 2410 | 2290 | 2340 | 2440 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑30 | - | - | ↑20 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
9月26日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2377元/吨,较上个交易日上调13元/吨。