9月27日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2420 | 2470 | 2470 | 2420 | 2380 | 2320 | 2610 | 2350 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2330 | 2330 | 2410 | 2300 | 2440 | 2320 | 2370 | 2470 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
9月27日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2401元/吨,较上个交易日上调24元/吨。