10月8日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2540 | 2530 | 2540 | 2500 | 2420 | 2540 | 2750 | 2530 |
涨跌 | ↑80 | ↑50 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | ↑110 | ↑40 | ↑130 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2450 | 2590 | 2550 | 2350 | 2490 | 2440 | 2480 | 2670 |
涨跌 | ↑60 | ↑180 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑80 | ↑120 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
10月8日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2523元/吨,较上个交易日上调70元/吨。