10月15日 国内主要城市中厚板价格汇总
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4100 | 4040 | 3980 | 4090 | 4070 | 4280 | 3970 | 4040 | 4080 | 4260 | 4200 | 3990 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | ↑20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3690 | 3710 | 3720 | 3730 | 3710 | 4090 | 3770 | 3840 | 3800 | 3700 | 3750 | 3690 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | ↑20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3830 | 3830 | 3820 | 3930 | 3850 | 4290 | 3860 | 3970 | 4010 | 3860 | 3980 | 3880 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | ↑20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3980 | 4090 | 3910 | 3910 | 3960 | 4350 | 4180 | 4240 | 4050 | 4130 | 4240 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3600 | 3730 | 3610 | 3910 | 3780 | 3770 | 3810 | 3990 | 3680 | 3840 | 3970 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3790 | 3770 | 3790 | 3930 | 3980 | 3920 | 4010 | 4220 | 3880 | 4060 | 4170 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 | |
10月15日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4093元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3778元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3940元/吨,较上个交易日下调9元/吨。