10月17日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2540 | 2540 | 2570 | 2520 | 2470 | 2520 | 2750 | 2520 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓30 | ↓10 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2490 | 2460 | 2570 | 2410 | 2590 | 2510 | 2480 | 2530 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
10月17日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2529元/吨,较上个交易日下调6元/吨。