10月23日 国内主要城市中厚板价格汇总
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3940 | 3960 | 3810 | 3930 | 3900 | 4110 | 3870 | 3910 | 3900 | 4120 | 3950 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓90 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3530 | 3550 | 3550 | 3570 | 3540 | 3920 | 3670 | 3710 | 3620 | 3560 | 3610 | 3550 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓90 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3690 | 3690 | 3690 | 3770 | 3690 | 4120 | 3760 | 3840 | 3820 | 3730 | 3810 | 3740 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓90 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3840 | 3930 | 3750 | 3730 | 3780 | 4200 | 4020 | 4160 | 3930 | 3980 | 4090 | |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3460 | 3570 | 3450 | 3730 | 3600 | 3620 | 3650 | 3910 | 3560 | 3690 | 3820 | |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3650 | 3640 | 3650 | 3750 | 3800 | 3770 | 3850 | 4140 | 3760 | 3910 | 4020 | |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 | |
10月23日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3942元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3628元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3795元/吨,较上个交易日下调15元/吨。