10月29日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2500 | 2520 | 2540 | 2510 | 2430 | 2470 | 2720 | 2500 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑40 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- |
价格 | 2460 | 2480 | 2550 | 2420 | 2560 | 2440 | 2440 | -- |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | - | ↑40 | -- |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
10月29日
全国15个主要市场≥6mm平均价格2503元/吨,较上个交易日上调22元/吨。