11月15日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2490 | 2520 | 2520 | 2480 | 2410 | 2500 | 2680 | 2470 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2440 | 2430 | 2530 | 2370 | 2450 | 2370 | 2410 | 2550 |
涨跌 | ↑20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
11月15日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2476元/吨,较上个交易日下调2元/吨。